對于新疆考生而言,成都中醫(yī)藥大學一直是備受矚目的報考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進,深入了解成都中醫(yī)藥大學在新疆的招生計劃與錄取分數(shù)線情況,對考生科學填報志愿、規(guī)劃未來學業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、成都中醫(yī)藥大學:學校綜合實力概述?
成都中醫(yī)藥大學是一所國家"雙一流"重點建設的醫(yī)藥類大學。學校學科門類齊全,涵蓋醫(yī)學、工學、教育學、文學、理學、管理學等學科門類。在多個優(yōu)勢學科方向上,成都中醫(yī)藥大學憑借雄厚的師資力量、先進的教學設施和豐碩的學術成果,為考生提供了豐富的學習資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年成都中醫(yī)藥大學大學在新疆招生計劃中包含9個專業(yè),共有36個招生名額,以下是各專業(yè)招生計劃詳細。?
專業(yè) | 科目批次 | 學制學費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 | 理科本科一批 | 五年6960元/年 | 2 |
市場營銷 | 理科本科二批 | 四年5760元/年 | 4 |
護理學 | 理科本科二批 | 四年6960元/年 | 2 |
公共事業(yè)管理 | 理科本科二批 | 四年5760元/年 | 2 |
食品質(zhì)量與安全 | 理科本科二批 | 四年6240元/年 | 2 |
助產(chǎn)學 | 理科本科二批 | 四年6960元/年 | 2 |
臨床醫(yī)學 | 理科國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科一批次 | 五年6960元/年 | 4 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理科國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次 | 五年6960元/年 | 4 |
中藥學 | 理科國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次 | 四年6960元/年 | 4 |
公共事業(yè)管理 | 理科國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次 | 四年5760元/年 | 4 |
市場營銷 | 理科國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次 | 四年5760元/年 | 2 |
公共事業(yè)管理 | 理科國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次 | 四年5760元/年 | 2 |
應用心理學 | 理科國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次 | 四年6240元/年 | 2 |
三、2024年成都中醫(yī)藥大學在新疆各專業(yè)招生錄取分數(shù)線?
2024年,成都中醫(yī)藥大學在新疆共招錄7個專業(yè),錄取分數(shù)線分布371~504分之間。其中公共事業(yè)管理專業(yè)(理科)錄取分數(shù)線最低為371分,中醫(yī)學專業(yè)(理科)錄取分數(shù)線最高為504分。以下是各專業(yè)詳細的錄取分數(shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分數(shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
公共事業(yè)管理 | 理科(國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次) | 371 | - |
市場營銷 | 理科(國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次) | 374 | - |
應用心理學 | 理科(國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次) | 375 | - |
公共事業(yè)管理 | 理科(國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次) | 376 | - |
中藥學 | 理科(國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次) | 382 | - |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理科(國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次) | 391 | - |
中醫(yī)學 | 理科(本科一批) | 504 | - |
市場營銷 | 理科(本科二批) | 380 | - |
公共事業(yè)管理 | 理科(本科二批) | 383 | - |
護理學 | 理科(本科二批) | 387 | - |
四、歷年成都中醫(yī)藥大學在新疆錄取分數(shù)線概覽
成都中醫(yī)藥大學在新疆近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年理科錄取分數(shù)線380分。2023年理科錄取分數(shù)線392分。2022年理科錄取分數(shù)線405分。2021年理科錄取分數(shù)線412分。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分數(shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科(普通類) | 本科一批 | 504 | - |
2024 | 理科(普通類) | 本科二批 | 380 | - |
2024 | 理科(單列類(選考外語)) | 本科二批 | 331 | - |
2023 | 理科(普通類) | 本科二批 | 392 | - |
2022 | 理科(普通類) | 本科二批 | 405 | - |
2021 | 理科(普通類) | 本科二批 | 412 | - |