對(duì)于四川考生而言,成都中醫(yī)藥大學(xué)一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解成都中醫(yī)藥大學(xué)在四川的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線情況,對(duì)考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來(lái)學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、成都中醫(yī)藥大學(xué):學(xué)校綜合實(shí)力概述?
成都中醫(yī)藥大學(xué)是一所國(guó)家"雙一流"重點(diǎn)建設(shè)的醫(yī)藥類(lèi)大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門(mén)類(lèi)齊全,涵蓋醫(yī)學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)等學(xué)科門(mén)類(lèi)。在多個(gè)優(yōu)勢(shì)學(xué)科方向上,成都中醫(yī)藥大學(xué)憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計(jì)劃:專(zhuān)業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年成都中醫(yī)藥大學(xué)大學(xué)在四川招生計(jì)劃中包含33個(gè)專(zhuān)業(yè),共有3419個(gè)招生名額,以下是各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專(zhuān)業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
中醫(yī)學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 61 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 51 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 51 |
公共事業(yè)管理 | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 48 |
英語(yǔ) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 44 |
健康服務(wù)與管理 | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年63000元/年 | 44 |
護(hù)理學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 30 |
健康服務(wù)與管理 | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 30 |
針灸推拿學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 28 |
中醫(yī)學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 20 |
應(yīng)用心理學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 16 |
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 11 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 10 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 8 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 7 |
助產(chǎn)學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 5 |
中醫(yī)學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 3 |
中醫(yī)學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 九年6960元/年 | 2 |
護(hù)理學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 354 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 242 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 191 |
中藥學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 170 |
藥學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 126 |
針灸推拿學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 113 |
生物技術(shù) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 109 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 103 |
智能醫(yī)學(xué)工程 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 94 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 85 |
康復(fù)治療學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年69000元/年 | 78 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 74 |
制藥工程 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 73 |
眼視光學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 56 |
生物科學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 52 |
食品質(zhì)量與安全 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 49 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 45 |
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 44 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 42 |
健康服務(wù)與管理 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年63000元/年 | 42 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 32 |
應(yīng)用心理學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 30 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 30 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 28 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 28 |
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 27 |
助產(chǎn)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 26 |
健康服務(wù)與管理 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 24 |
藏藥學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 23 |
智能醫(yī)學(xué)工程 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 23 |
藥學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 22 |
康復(fù)治療學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 21 |
英語(yǔ) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 20 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 20 |
公共事業(yè)管理 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 20 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 20 |
中藥資源與開(kāi)發(fā) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 11 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 10 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 五年6960元/年 | 8 |
中藥學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6960元/年 | 6 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 九年6960元/年 | 5 |
護(hù)理學(xué) | 物理類(lèi)本科批A段 | 四年6960元/年 | 20 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理類(lèi)本科批A段 | 四年6960元/年 | 20 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 物理類(lèi)本科批A段 | 四年6960元/年 | 20 |
制藥工程 | 物理類(lèi)本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
制藥工程 | 物理類(lèi)本科批A段 | 四年6240元/年 | 10 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科批A段 | 五年6960元/年 | 10 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科批A段 | 五年6960元/年 | 10 |
針灸推拿學(xué) | 物理類(lèi)本科批A段 | 五年6960元/年 | 10 |
針灸推拿學(xué) | 物理類(lèi)本科批A段 | 五年6960元/年 | 10 |
藥學(xué) | 物理類(lèi)本科批A段 | 四年6960元/年 | 10 |
藥學(xué) | 物理類(lèi)本科批A段 | 四年6960元/年 | 10 |
中藥學(xué) | 物理類(lèi)本科批A段 | 四年6960元/年 | 10 |
中藥學(xué) | 物理類(lèi)本科批A段 | 四年6960元/年 | 10 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科批A段 | 五年6960元/年 | 10 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科批A段 | 五年6960元/年 | 10 |
藏藥學(xué) | 物理類(lèi)本科批A段 | 四年6960元/年 | 10 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科批A段 | 五年6960元/年 | 10 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科批A段 | 五年6960元/年 | 10 |
中藥資源與開(kāi)發(fā) | 物理類(lèi)本科批A段 | 四年6960元/年 | 10 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 3 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 3 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 3 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 2 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 歷史類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 2 |
中醫(yī)學(xué) | 歷史類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 2 |
中醫(yī)學(xué) | 歷史類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 歷史類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 歷史類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 歷史類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 歷史類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 歷史類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 歷史類(lèi)本科提前批B段 | 五年元/年 | 1 |
少數(shù)民族預(yù)科 | 物理類(lèi)本科批(預(yù)科) | 四年5500元/年 | 31 |
三、2024年成都中醫(yī)藥大學(xué)在四川各專(zhuān)業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線?
2024年,成都中醫(yī)藥大學(xué)在四川共招錄35個(gè)專(zhuān)業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線分布90~643分之間。其中社會(huì)體育指導(dǎo)與管理專(zhuān)業(yè)(體育類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線最低為90分,中醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)(理科)錄取分?jǐn)?shù)線最高為643分。以下是各專(zhuān)業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù):
專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育類(lèi)(體育類(lèi)本科批) | 90 | - |
體育教育 | 體育類(lèi)(體育類(lèi)本科批) | 91 | - |
藏醫(yī)學(xué) | 文科(一類(lèi)模式本科) | 404 | 118778 |
公共事業(yè)管理 | 文科(本科一批) | 535 | 17223 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科(本科一批) | 535 | 17223 |
英語(yǔ) | 文科(本科一批) | 536 | 16710 |
健康服務(wù)與管理 | 文科(本科一批) | 536 | 16710 |
助產(chǎn)學(xué) | 文科(本科一批) | 537 | 16236 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文科(本科一批) | 537 | 16236 |
護(hù)理學(xué) | 文科(本科一批) | 539 | 15334 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 文科(本科一批) | 555 | 9153 |
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 文科(本科一批) | 560 | 7650 |
針灸推拿學(xué) | 文科(本科一批) | 566 | 6181 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 文科(本科一批) | 568 | 5722 |
中醫(yī)學(xué) | 文科(本科一批) | 572 | 4939 |
中醫(yī)學(xué) | 文科(本科一批) | 584 | 3014 |
中醫(yī)學(xué) | 文科(本科一批) | 588 | 2509 |
中醫(yī)學(xué) | 文科(本科一批) | 604 | 1042 |
健康服務(wù)與管理 | 文科(本科二批) | 508 | 33589 |
藏醫(yī)學(xué) | 理科(一類(lèi)模式本科) | 388 | 260517 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 552 | 68319 |
康復(fù)治療學(xué) | 理科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 553 | 67210 |
制藥工程 | 理科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 553 | 67210 |
中藥資源與開(kāi)發(fā) | 理科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 554 | 66147 |
藥學(xué) | 理科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 555 | 65058 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 561 | 58918 |
中藥學(xué) | 理科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 568 | 52000 |
中醫(yī)學(xué) | 理科(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 587 | 35537 |
護(hù)理學(xué) | 理科(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 540 | 82156 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理科(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 541 | 81017 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 542 | 79761 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 551 | 69408 |
藥學(xué) | 理科(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 558 | 62014 |
中藥學(xué) | 理科(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 568 | 52000 |
中醫(yī)學(xué) | 理科(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 586 | 36338 |
藥學(xué) | 理科(本科一批) | 539 | 83354 |
智能醫(yī)學(xué)工程 | 理科(本科一批) | 539 | 83354 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 理科(本科一批) | 549 | 71745 |
藏藥學(xué) | 理科(本科一批) | 549 | 71745 |
公共事業(yè)管理 | 理科(本科一批) | 549 | 71745 |
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 理科(本科一批) | 549 | 71745 |
生物技術(shù) | 理科(本科一批) | 549 | 71745 |
護(hù)理學(xué) | 理科(本科一批) | 549 | 71745 |
食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 理科(本科一批) | 549 | 71745 |
助產(chǎn)學(xué) | 理科(本科一批) | 550 | 70573 |
英語(yǔ) | 理科(本科一批) | 550 | 70573 |
食品質(zhì)量與安全 | 理科(本科一批) | 550 | 70573 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科(本科一批) | 550 | 70573 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理科(本科一批) | 551 | 69408 |
健康服務(wù)與管理 | 理科(本科一批) | 551 | 69408 |
生物科學(xué) | 理科(本科一批) | 553 | 67210 |
智能醫(yī)學(xué)工程 | 理科(本科一批) | 555 | 65058 |
制藥工程 | 理科(本科一批) | 555 | 65058 |
中藥資源與開(kāi)發(fā) | 理科(本科一批) | 556 | 64020 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 理科(本科一批) | 558 | 62014 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理科(本科一批) | 558 | 62014 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科(本科一批) | 560 | 59985 |
藥學(xué) | 理科(本科一批) | 561 | 58918 |
中藥學(xué) | 理科(本科一批) | 562 | 57912 |
眼視光學(xué) | 理科(本科一批) | 566 | 53929 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科(本科一批) | 570 | 50121 |
康復(fù)治療學(xué) | 理科(本科一批) | 570 | 50121 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理科(本科一批) | 571 | 49231 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 理科(本科一批) | 574 | 46505 |
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 理科(本科一批) | 576 | 44683 |
針灸推拿學(xué) | 理科(本科一批) | 578 | 42941 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 理科(本科一批) | 582 | 39504 |
中醫(yī)學(xué) | 理科(本科一批) | 588 | 34790 |
臨床醫(yī)學(xué) | 理科(本科一批) | 589 | 33991 |
中藥學(xué) | 理科(本科一批) | 613 | 18625 |
中醫(yī)學(xué) | 理科(本科一批) | 615 | 17563 |
中醫(yī)學(xué) | 理科(本科一批) | 616 | 17064 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理科(本科一批) | 621 | 14632 |
中醫(yī)學(xué) | 理科(本科一批) | 643 | 6530 |
健康服務(wù)與管理 | 理科(本科二批) | 505 | 128623 |
康復(fù)治療學(xué) | 理科(本科二批) | 508 | 124295 |
四、歷年成都中醫(yī)藥大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線概覽
成都中醫(yī)藥大學(xué)在四川近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年理科錄取分?jǐn)?shù)線549分,對(duì)應(yīng)位次71745名,文科錄取分?jǐn)?shù)線535分,對(duì)應(yīng)位次17223名。2023年理科錄取分?jǐn)?shù)線535分,對(duì)應(yīng)位次69083名,文科錄取分?jǐn)?shù)線536分,對(duì)應(yīng)位次16325名。2022年理科錄取分?jǐn)?shù)線526分,對(duì)應(yīng)位次72082名,文科錄取分?jǐn)?shù)線546分,對(duì)應(yīng)位次15113名。2021年文科錄取分?jǐn)?shù)線545分,對(duì)應(yīng)位次16353名,理科錄取分?jǐn)?shù)線530分,對(duì)應(yīng)位次74118名。
年份 | 科目(招生類(lèi)型) | 錄取批次(專(zhuān)業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科(普通類(lèi)) | 本科一批 | 549 | 71745 |
2024 | 理科(中外合作辦學(xué)) | 本科一批 | 539 | 83354 |
2024 | 理科(中外合作辦學(xué)) | 本科二批 | 505 | 128623 |
2024 | 文科(普通類(lèi)) | 本科一批 | 535 | 17223 |
2024 | 文科(中外合作辦學(xué)) | 本科二批 | 508 | 33589 |
2023 | 理科(普通類(lèi)) | 本科一批 | 535 | 69083 |
2023 | 理科(中外合作辦學(xué)) | 本科一批 | 520 | 84257 |
2023 | 理科(中外合作辦學(xué)) | 本科二批 | 453 | 165628 |
2023 | 文科(普通類(lèi)) | 本科一批 | 536 | 16325 |
2023 | 文科(中外合作辦學(xué)) | 本科二批 | 489 | 48638 |
2022 | 理科(普通類(lèi)) | 本科一批 | 526 | 72082 |
2022 | 文科(普通類(lèi)) | 本科一批 | 546 | 15113 |
2021 | 文科(普通類(lèi)) | 本科一批 | 545 | 16353 |
2021 | 理科(普通類(lèi)) | 本科一批 | 530 | 74118 |