對于河北考生而言,四川師范大學一直是備受矚目的報考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進,深入了解四川師范大學在河北的招生計劃與錄取分數(shù)線情況,對考生科學填報志愿、規(guī)劃未來學業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、四川師范大學:學校綜合實力概述?
四川師范大學是一所四川省直屬師范類大學。學校學科門類齊全,涵蓋歷史學、哲學、工學、教育學、文學、法學、理學、管理學、經(jīng)濟學、藝術學等學科門類。在多個優(yōu)勢學科方向上,四川師范大學憑借雄厚的師資力量、先進的教學設施和豐碩的學術成果,為考生提供了豐富的學習資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年四川師范大學大學在河北招生計劃中包含46個專業(yè),共有132個招生名額,以下是各專業(yè)招生計劃詳細。?
專業(yè) | 科目批次 | 學制學費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
物理學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
化學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
安全工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
工程造價 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
金融數(shù)學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
經(jīng)濟學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
法學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
教育技術學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
科學教育 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
審計學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
英語 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
法語 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
信息與計算科學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
生物科學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
地理科學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
生物技術 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
統(tǒng)計學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
電子信息工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
通信工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
計算機科學與技術 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
軟件工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
網(wǎng)絡工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
環(huán)境工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
工商管理 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
市場營銷 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
會計學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
財務管理 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
俄語 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
食品質(zhì)量與安全 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
日語 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
地理信息科學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
金融工程 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
教育學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
小學教育 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
心理學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 1 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 1 |
哲學 | 物理類本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
紀檢監(jiān)察 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
漢語言文學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
歷史學 | 歷史類本科批 | 四年4800元/年 | 4 |
漢語國際教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
經(jīng)濟學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
法學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
思想政治教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
審計學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
英語 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
法語 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
地理科學 | 歷史類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
工商管理 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
市場營銷 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
會計學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
財務管理 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
俄語 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
秘書學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
日語 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
教育學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
小學教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
心理學 | 歷史類本科批 | 四年6240元/年 | 1 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類本科批 | 四年6240元/年 | 1 |
哲學 | 歷史類本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
紀檢監(jiān)察 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
三、2024年四川師范大學在河北各專業(yè)招生錄取分數(shù)線?
2024年,四川師范大學在河北共招錄50個專業(yè),錄取分數(shù)線分布521~603分之間。其中俄語專業(yè)(物理類)錄取分數(shù)線最低為521分,漢語言文學專業(yè)(歷史類)錄取分數(shù)線最高為603分。以下是各專業(yè)詳細的錄取分數(shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分數(shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
市場營銷 | 歷史類(本科批) | 570 | 10271 |
學前教育 | 歷史類(本科批) | 570 | 10271 |
廣播電視學 | 歷史類(本科批) | 576 | 8851 |
法語 | 歷史類(本科批) | 576 | 8851 |
俄語 | 歷史類(本科批) | 577 | 8595 |
自然地理與資源環(huán)境 | 歷史類(本科批) | 578 | 8380 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類(本科批) | 580 | 7940 |
秘書學 | 歷史類(本科批) | 580 | 7940 |
心理學 | 歷史類(本科批) | 582 | 7518 |
工商管理 | 歷史類(本科批) | 583 | 7336 |
哲學 | 歷史類(本科批) | 583 | 7336 |
旅游管理 | 歷史類(本科批) | 587 | 6560 |
歷史學 | 歷史類(本科批) | 588 | 6356 |
地理科學 | 歷史類(本科批) | 589 | 6167 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 歷史類(本科批) | 589 | 6167 |
小學教育 | 歷史類(本科批) | 589 | 6167 |
漢語國際教育 | 歷史類(本科批) | 590 | 5973 |
教育學 | 歷史類(本科批) | 590 | 5973 |
思想政治教育 | 歷史類(本科批) | 594 | 5269 |
審計學 | 歷史類(本科批) | 596 | 4933 |
財務管理 | 歷史類(本科批) | 597 | 4770 |
會計學 | 歷史類(本科批) | 598 | 4601 |
英語 | 歷史類(本科批) | 599 | 4451 |
經(jīng)濟學 | 歷史類(本科批) | 599 | 4451 |
紀檢監(jiān)察 | 歷史類(本科批) | 600 | 4300 |
漢語言文學 | 歷史類(本科批) | 603 | 3882 |
法學 | 歷史類(本科批) | 603 | 3882 |
俄語 | 物理類(本科批) | 521 | 91697 |
法語 | 物理類(本科批) | 531 | 78429 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類(本科批) | 536 | 72204 |
旅游管理 | 物理類(本科批) | 542 | 65074 |
市場營銷 | 物理類(本科批) | 543 | 63909 |
學前教育 | 物理類(本科批) | 543 | 63909 |
食品質(zhì)量與安全 | 物理類(本科批) | 547 | 59388 |
環(huán)境工程 | 物理類(本科批) | 547 | 59388 |
科學教育 | 物理類(本科批) | 547 | 59388 |
哲學 | 物理類(本科批) | 547 | 59388 |
安全工程 | 物理類(本科批) | 548 | 58236 |
廣播電視學 | 物理類(本科批) | 548 | 58236 |
教育技術學 | 物理類(本科批) | 548 | 58236 |
工程造價 | 物理類(本科批) | 549 | 57150 |
自然地理與資源環(huán)境 | 物理類(本科批) | 550 | 56080 |
生物技術 | 物理類(本科批) | 553 | 52953 |
生物科學 | 物理類(本科批) | 558 | 47783 |
小學教育 | 物理類(本科批) | 558 | 47783 |
金融數(shù)學 | 物理類(本科批) | 558 | 47783 |
工商管理 | 物理類(本科批) | 560 | 45895 |
化學 | 物理類(本科批) | 560 | 45895 |
金融工程 | 物理類(本科批) | 560 | 45895 |
物理學 | 物理類(本科批) | 561 | 44969 |
地理信息科學 | 物理類(本科批) | 562 | 44007 |
地理科學 | 物理類(本科批) | 562 | 44007 |
心理學 | 物理類(本科批) | 564 | 42211 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 物理類(本科批) | 568 | 38490 |
經(jīng)濟學 | 物理類(本科批) | 568 | 38490 |
統(tǒng)計學 | 物理類(本科批) | 569 | 37617 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 物理類(本科批) | 570 | 36748 |
英語 | 物理類(本科批) | 570 | 36748 |
教育學 | 物理類(本科批) | 571 | 35924 |
信息與計算科學 | 物理類(本科批) | 572 | 35109 |
財務管理 | 物理類(本科批) | 573 | 34252 |
通信工程 | 物理類(本科批) | 573 | 34252 |
電子信息工程 | 物理類(本科批) | 573 | 34252 |
電氣工程及其自動化 | 物理類(本科批) | 573 | 34252 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理類(本科批) | 574 | 33476 |
會計學 | 物理類(本科批) | 575 | 32673 |
網(wǎng)絡工程 | 物理類(本科批) | 577 | 31080 |
軟件工程 | 物理類(本科批) | 577 | 31080 |
審計學 | 物理類(本科批) | 578 | 30257 |
計算機科學與技術 | 物理類(本科批) | 578 | 30257 |
法學 | 物理類(本科批) | 580 | 28695 |
紀檢監(jiān)察 | 物理類(本科批) | 585 | 25041 |
四、歷年四川師范大學在河北錄取分數(shù)線概覽
四川師范大學在河北近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年物理類錄取分數(shù)線521分,對應位次91697名,歷史類錄取分數(shù)線570分,對應位次10271名。2023年物理類錄取分數(shù)線516分,對應位次81468名,歷史類錄取分數(shù)線557分,對應位次9497名。2022年物理類錄取分數(shù)線540分,對應位次49002名,歷史類錄取分數(shù)線565分,對應位次7649名。2021年物理類錄取分數(shù)線555分,對應位次39718名,歷史類錄取分數(shù)線570分,對應位次7484名。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分數(shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(普通類) | 本科批 | 521 | 91697 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批 | 570 | 10271 |
2023 | 物理類(普通類) | 本科批 | 516 | 81468 |
2023 | 歷史類(普通類) | 本科批 | 557 | 9497 |
2022 | 物理類(普通類) | 本科批 | 540 | 49002 |
2022 | 歷史類(普通類) | 本科批 | 565 | 7649 |
2021 | 物理類(普通類) | 本科批 | 555 | 39718 |
2021 | 歷史類(普通類) | 本科批 | 570 | 7484 |