對于四川考生而言,四川師范大學(xué)一直是備受矚目的報考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進,深入了解四川師范大學(xué)在四川的招生計劃與錄取分數(shù)線情況,對考生科學(xué)填報志愿、規(guī)劃未來學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、四川師范大學(xué):學(xué)校綜合實力概述?
四川師范大學(xué)是一所四川省直屬師范類大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門類齊全,涵蓋歷史學(xué)、哲學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類。在多個優(yōu)勢學(xué)科方向上,四川師范大學(xué)憑借雄厚的師資力量、先進的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年四川師范大學(xué)大學(xué)在四川招生計劃中包含59個專業(yè),共有5738個招生名額,以下是各專業(yè)招生計劃詳細。?
專業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
物理學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 239 |
化學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 178 |
生物科學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 178 |
電氣工程及其自動化 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 175 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 167 |
法學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 121 |
英語 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 119 |
地理科學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 107 |
安全工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 99 |
科學(xué)教育 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 85 |
軟件工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 82 |
園藝 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 82 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 74 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 74 |
金融工程 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 74 |
電子信息工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 70 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 65 |
電子商務(wù) | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 59 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 59 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 42 |
經(jīng)濟學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 41 |
廣告學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 41 |
公共事業(yè)管理 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 41 |
會計學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 38 |
工程造價 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 37 |
學(xué)前教育 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 35 |
生物技術(shù) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 34 |
環(huán)境工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 34 |
信息與計算科學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 32 |
食品質(zhì)量與安全 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 32 |
統(tǒng)計學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 30 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 29 |
廣播電視編導(dǎo) | 物理類本科批B段 | 四年12000元/年 | 25 |
特殊教育 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 24 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 24 |
心理學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 24 |
財務(wù)管理 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 24 |
審計學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 22 |
通信工程 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 22 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 21 |
市場營銷 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 19 |
地理信息科學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 19 |
旅游管理 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 17 |
會計學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 16 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 16 |
英語 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 15 |
會計學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 13 |
工商管理 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 12 |
金融數(shù)學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 11 |
日語 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 8 |
俄語 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 7 |
小學(xué)教育 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 4 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 3 |
英語 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
化學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
地理科學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
教育學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
法語 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
哲學(xué) | 物理類本科批B段 | 四年4800元/年 | 1 |
紀檢監(jiān)察 | 物理類本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
漢語言文學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 359 |
歷史學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年4800元/年 | 200 |
電子商務(wù) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 139 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 138 |
廣告學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 97 |
公共事業(yè)管理 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 97 |
漢語國際教育 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 87 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類本科批B段 | 四年6240元/年 | 69 |
英語 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 52 |
法學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 48 |
地理科學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年6240元/年 | 46 |
思想政治教育 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 21 |
經(jīng)濟學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 18 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 18 |
會計學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 16 |
學(xué)前教育 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 13 |
秘書學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 12 |
廣播電視編導(dǎo) | 歷史類本科批B段 | 四年12000元/年 | 11 |
審計學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 10 |
特殊教育 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 10 |
財務(wù)管理 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 10 |
心理學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年6240元/年 | 9 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類本科批B段 | 四年6240元/年 | 9 |
市場營銷 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 8 |
會計學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 7 |
旅游管理 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 7 |
英語 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 6 |
會計學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 6 |
工商管理 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 5 |
日語 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 4 |
戲劇影視文學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年12000元/年 | 4 |
思想政治教育 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 3 |
漢語言文學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 3 |
歷史學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 |
俄語 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 3 |
小學(xué)教育 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 2 |
英語 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 2 |
地理科學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
教育學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
法語 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
哲學(xué) | 歷史類本科批B段 | 四年4800元/年 | 1 |
紀檢監(jiān)察 | 歷史類本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
廣告學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
物理學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
化學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
園藝 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
電子商務(wù) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
公共事業(yè)管理 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
法學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 4 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 4 |
英語 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 4 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
物理學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
化學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
生物科學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
地理科學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
心理學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
電子信息工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
工商管理 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 4 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
地理信息科學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
英語 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 3 |
地理科學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 3 |
園藝 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 3 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 3 |
金融數(shù)學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
金融數(shù)學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
經(jīng)濟學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
經(jīng)濟學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
法學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
學(xué)前教育 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
小學(xué)教育 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
小學(xué)教育 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
審計學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
特殊教育 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
法語 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
法語 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
廣告學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
信息與計算科學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
信息與計算科學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
生物技術(shù) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
生物技術(shù) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
心理學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
統(tǒng)計學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
統(tǒng)計學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
電子信息工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
通信工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
通信工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
軟件工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
軟件工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
環(huán)境工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
環(huán)境工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
市場營銷 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
會計學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
財務(wù)管理 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
旅游管理 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
電子商務(wù) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
安全工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
安全工程 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
俄語 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
俄語 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
公共事業(yè)管理 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
食品質(zhì)量與安全 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
食品質(zhì)量與安全 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
工程造價 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
日語 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
地理信息科學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
金融工程 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
金融工程 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
會計學(xué) | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 1 |
旅游管理 | 物理類本科批A段 | 四年5760元/年 | 1 |
漢語言文學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 6 |
廣告學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
電子商務(wù) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
歷史學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年4800元/年 | 5 |
公共事業(yè)管理 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
漢語國際教育 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類本科批A段 | 四年6240元/年 | 5 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 5 |
法學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 4 |
思想政治教育 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 4 |
漢語言文學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 4 |
英語 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 4 |
地理科學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
工商管理 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 4 |
歷史學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年4800元/年 | 4 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類本科批A段 | 四年6240元/年 | 4 |
經(jīng)濟學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
經(jīng)濟學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
思想政治教育 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
學(xué)前教育 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
小學(xué)教育 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
小學(xué)教育 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
審計學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
特殊教育 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
法語 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
廣告學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
心理學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
市場營銷 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
會計學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
財務(wù)管理 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
旅游管理 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
電子商務(wù) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
俄語 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
公共事業(yè)管理 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
秘書學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
秘書學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
漢語國際教育 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
日語 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類本科批A段 | 四年6240元/年 | 2 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 2 |
法學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 1 |
學(xué)前教育 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 1 |
特殊教育 | 歷史類本科批A段 | 四年5760元/年 | 1 |
心理學(xué) | 歷史類本科批A段 | 四年6240元/年 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 13 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 9 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 9 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 8 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 6 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 5 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 5 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 5 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 5 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 5 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 5 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 5 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 4 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 4 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 4 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 4 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 4 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 4 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 4 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 4 |
小學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
小學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
英語 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 3 |
小學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
小學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
小學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
英語 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
化學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
心理學(xué) | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 2 |
小學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
小學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
小學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
小學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
小學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
小學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
小學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
小學(xué)教育 | 物理類本科提前批B段 | 四年元/年 | 1 |
