對(duì)于寧夏考生而言,四川師范大學(xué)一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解四川師范大學(xué)在寧夏的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線情況,對(duì)考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來(lái)學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、四川師范大學(xué):學(xué)校綜合實(shí)力概述?
四川師范大學(xué)是一所四川省直屬師范類(lèi)大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門(mén)類(lèi)齊全,涵蓋歷史學(xué)、哲學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門(mén)類(lèi)。在多個(gè)優(yōu)勢(shì)學(xué)科方向上,四川師范大學(xué)憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計(jì)劃:專(zhuān)業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年四川師范大學(xué)大學(xué)在寧夏招生計(jì)劃中包含31個(gè)專(zhuān)業(yè),共有64個(gè)招生名額,以下是各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專(zhuān)業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
金融數(shù)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 2 |
法學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
物理學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
化學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
地理科學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
心理學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
電子信息工程 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
通信工程 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
軟件工程 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
環(huán)境工程 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 2 |
金融工程 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 2 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
小學(xué)教育 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
審計(jì)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
財(cái)務(wù)管理 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
旅游管理 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
思想政治教育 | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 2 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 2 |
歷史學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年4800元/年 | 2 |
秘書(shū)學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 2 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
小學(xué)教育 | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
審計(jì)學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
地理科學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 1 |
心理學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年6240元/年 | 1 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
財(cái)務(wù)管理 | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
旅游管理 | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類(lèi)本科批B段 | 四年5760元/年 | 1 |
三、2024年四川師范大學(xué)在寧夏各專(zhuān)業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線?
2024年,四川師范大學(xué)在寧夏共招錄35個(gè)專(zhuān)業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線分布432~537分之間。其中工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)(理科)錄取分?jǐn)?shù)線最低為432分,漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)(文科)錄取分?jǐn)?shù)線最高為537分。以下是各專(zhuān)業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù):
專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科(本科一批) | 498 | 3307 |
旅游管理 | 文科(本科一批) | 499 | 3256 |
審計(jì)學(xué) | 文科(本科一批) | 500 | 3194 |
財(cái)務(wù)管理 | 文科(本科一批) | 500 | 3194 |
學(xué)前教育 | 文科(本科一批) | 501 | 3138 |
廣播電視學(xué) | 文科(本科一批) | 501 | 3138 |
秘書(shū)學(xué) | 文科(本科一批) | 504 | 2973 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科(本科一批) | 510 | 2612 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科(本科一批) | 514 | 2392 |
小學(xué)教育 | 文科(本科一批) | 515 | 2358 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文科(本科一批) | 515 | 2358 |
地理科學(xué) | 文科(本科一批) | 515 | 2358 |
歷史學(xué) | 文科(本科一批) | 518 | 2196 |
思想政治教育 | 文科(本科一批) | 519 | 2144 |
心理學(xué) | 文科(本科一批) | 522 | 2009 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文科(本科一批) | 535 | 1493 |
法學(xué) | 文科(本科一批) | 535 | 1493 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科(本科一批) | 537 | 1419 |
工程造價(jià) | 理科(本科一批) | 432 | 14269 |
旅游管理 | 理科(本科一批) | 438 | 13162 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科(本科一批) | 442 | 12470 |
科學(xué)教育 | 理科(本科一批) | 442 | 12470 |
金融數(shù)學(xué) | 理科(本科一批) | 442 | 12470 |
金融工程 | 理科(本科一批) | 442 | 12470 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科(本科一批) | 443 | 12278 |
學(xué)前教育 | 理科(本科一批) | 444 | 12141 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理科(本科一批) | 444 | 12141 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科(本科一批) | 445 | 11992 |
地理科學(xué) | 理科(本科一批) | 445 | 11992 |
通信工程 | 理科(本科一批) | 447 | 11628 |
審計(jì)學(xué) | 理科(本科一批) | 447 | 11628 |
環(huán)境工程 | 理科(本科一批) | 447 | 11628 |
法學(xué) | 理科(本科一批) | 447 | 11628 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 理科(本科一批) | 447 | 11628 |
生物科學(xué) | 理科(本科一批) | 448 | 11446 |
化學(xué) | 理科(本科一批) | 448 | 11446 |
廣播電視學(xué) | 理科(本科一批) | 450 | 11095 |
物理學(xué) | 理科(本科一批) | 453 | 10598 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科(本科一批) | 453 | 10598 |
軟件工程 | 理科(本科一批) | 453 | 10598 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科(本科一批) | 456 | 10121 |
財(cái)務(wù)管理 | 理科(本科一批) | 456 | 10121 |
電子信息工程 | 理科(本科一批) | 457 | 9966 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科(本科一批) | 458 | 9834 |
小學(xué)教育 | 理科(本科一批) | 460 | 9530 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科(本科一批) | 467 | 8565 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科(本科一批) | 470 | 8177 |
心理學(xué) | 理科(本科一批) | 476 | 7457 |
四、歷年四川師范大學(xué)在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線概覽
四川師范大學(xué)在寧夏近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年理科錄取分?jǐn)?shù)線442分,對(duì)應(yīng)位次12470名,文科錄取分?jǐn)?shù)線498分,對(duì)應(yīng)位次3307名。2023年理科錄取分?jǐn)?shù)線397分,對(duì)應(yīng)位次13988名,文科錄取分?jǐn)?shù)線510分,對(duì)應(yīng)位次1989名。2022年文科錄取分?jǐn)?shù)線496分,對(duì)應(yīng)位次2664名,理科錄取分?jǐn)?shù)線437分,對(duì)應(yīng)位次9557名。2021年文科錄取分?jǐn)?shù)線552分,對(duì)應(yīng)位次1120名,理科錄取分?jǐn)?shù)線450分,對(duì)應(yīng)位次7715名。
年份 | 科目(招生類(lèi)型) | 錄取批次(專(zhuān)業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科(普通類(lèi)) | 本科一批 | 442 | 12470 |
2024 | 文科(普通類(lèi)) | 本科一批 | 498 | 3307 |
2023 | 理科(普通類(lèi)) | 本科一批 | 397 | 13988 |
2023 | 文科(普通類(lèi)) | 本科一批 | 510 | 1989 |
2022 | 文科(普通類(lèi)) | 本科一批 | 496 | 2664 |
2022 | 理科(普通類(lèi)) | 本科一批 | 437 | 9557 |
2021 | 文科(普通類(lèi)) | 本科一批 | 552 | 1120 |
2021 | 理科(普通類(lèi)) | 本科一批 | 450 | 7715 |