對于廣西考生而言,四川師范大學一直是備受矚目的報考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進,深入了解四川師范大學在廣西的招生計劃與錄取分數線情況,對考生科學填報志愿、規(guī)劃未來學業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、四川師范大學:學校綜合實力概述?
四川師范大學是一所四川省直屬師范類大學。學校學科門類齊全,涵蓋歷史學、哲學、工學、教育學、文學、法學、理學、管理學、經濟學、藝術學等學科門類。在多個優(yōu)勢學科方向上,四川師范大學憑借雄厚的師資力量、先進的教學設施和豐碩的學術成果,為考生提供了豐富的學習資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計劃:專業(yè)分布與招生人數?
根據目前已公布的信息,2025年四川師范大學大學在廣西招生計劃中包含32個專業(yè),共有100個招生名額,以下是各專業(yè)招生計劃詳細。?
專業(yè) | 科目批次 | 學制學費 | 招生人數 |
---|---|---|---|
廣告學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
園藝 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
電子商務 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
公共事業(yè)管理 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
文化產業(yè)管理 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
金融數學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
法學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
小學教育 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
科學教育 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
英語 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
數學與應用數學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
物理學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
化學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
生物科學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
生物技術 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
心理學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
電子信息工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
通信工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
工程造價 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
網絡與新媒體 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
金融工程 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
大數據管理與應用 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
經濟學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
教育學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
地理科學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 1 |
漢語言文學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
歷史學 | 歷史類本科批 | 四年4800元/年 | 4 |
漢語國際教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
廣告學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
電子商務 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
公共事業(yè)管理 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
文化產業(yè)管理 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
思想政治教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
小學教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
英語 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
地理科學 | 歷史類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
心理學 | 歷史類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
秘書學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
網絡與新媒體 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
經濟學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
教育學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
三、2024年四川師范大學在廣西各專業(yè)招生錄取分數線?
2024年,四川師范大學在廣西共招錄36個專業(yè),錄取分數線分布473~571分之間。其中園藝專業(yè)(物理類)錄取分數線最低為473分,思想政治教育專業(yè)(歷史類)錄取分數線最高為571分。以下是各專業(yè)詳細的錄取分數線及位次數據:
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分數線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
公共事業(yè)管理(116) | 歷史類(本科批) | 476 | 22865 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(116) | 歷史類(本科批) | 500 | 16358 |
文化產業(yè)管理(116) | 歷史類(本科批) | 519 | 12050 |
廣告學(116) | 歷史類(本科批) | 539 | 8199 |
電子商務(116) | 歷史類(本科批) | 542 | 7666 |
心理學(102) | 歷史類(本科批) | 557 | 5408 |
小學教育(102) | 歷史類(本科批) | 558 | 5253 |
網絡與新媒體(102) | 歷史類(本科批) | 558 | 5253 |
教育學(102) | 歷史類(本科批) | 558 | 5253 |
漢語國際教育(108) | 歷史類(本科批) | 559 | 5120 |
經濟學(102) | 歷史類(本科批) | 560 | 4998 |
會計學(102) | 歷史類(本科批) | 562 | 4729 |
英語(102) | 歷史類(本科批) | 564 | 4461 |
歷史學(104) | 歷史類(本科批) | 569 | 3883 |
地理科學(110) | 歷史類(本科批) | 569 | 3883 |
秘書學(100) | 歷史類(本科批) | 570 | 3787 |
法學(102) | 歷史類(本科批) | 570 | 3787 |
思想政治教育(100) | 歷史類(本科批) | 571 | 3678 |
漢語言文學(100) | 歷史類(本科批) | 571 | 3678 |
園藝(118) | 物理類(本科批) | 473 | 75316 |
文化產業(yè)管理(117) | 物理類(本科批) | 488 | 64496 |
電子商務(117) | 物理類(本科批) | 489 | 63766 |
公共事業(yè)管理(117) | 物理類(本科批) | 494 | 60242 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(117) | 物理類(本科批) | 505 | 52947 |
廣告學(117) | 物理類(本科批) | 509 | 50205 |
科學教育(106) | 物理類(本科批) | 525 | 39940 |
工程造價(106) | 物理類(本科批) | 525 | 39940 |
金融工程(106) | 物理類(本科批) | 528 | 38181 |
教育技術學(106) | 物理類(本科批) | 531 | 36401 |
小學教育(103) | 物理類(本科批) | 539 | 31883 |
網絡與新媒體(103) | 物理類(本科批) | 540 | 31263 |
大數據管理與應用(106) | 物理類(本科批) | 540 | 31263 |
心理學(103) | 物理類(本科批) | 543 | 29624 |
通信工程(105) | 物理類(本科批) | 543 | 29624 |
教育學(103) | 物理類(本科批) | 543 | 29624 |
軟件工程(105) | 物理類(本科批) | 544 | 29098 |
電氣工程及其自動化(105) | 物理類(本科批) | 544 | 29098 |
金融數學(105) | 物理類(本科批) | 545 | 28592 |
計算機科學與技術(105) | 物理類(本科批) | 545 | 28592 |
電子信息工程(105) | 物理類(本科批) | 545 | 28592 |
英語(103) | 物理類(本科批) | 547 | 27524 |
會計學(103) | 物理類(本科批) | 547 | 27524 |
法學(103) | 物理類(本科批) | 548 | 26993 |
經濟學(103) | 物理類(本科批) | 549 | 26496 |
化學(105) | 物理類(本科批) | 549 | 26496 |
物理學(105) | 物理類(本科批) | 550 | 26002 |
數學與應用數學(105) | 物理類(本科批) | 556 | 23095 |
生物科學(109) | 物理類(本科批) | 556 | 23095 |
地理信息科學(112) | 物理類(本科批) | 556 | 23095 |
地理科學(111) | 物理類(本科批) | 565 | 19131 |
四、歷年四川師范大學在廣西錄取分數線概覽
四川師范大學在廣西近幾年錄取數據如下:2024年物理類錄取分數線473分,對應位次75316名,歷史類錄取分數線476分,對應位次22865名。2023年理科錄取分數線501分,對應位次35193名,文科錄取分數線555分,對應位次6572名。2022年文科錄取分數線566分,對應位次4611名,理科錄取分數線476分,對應位次46101名。2021年理科錄取分數線530分,對應位次23652名,文科錄取分數線566分,對應位次4299名。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(111) | 565 | 19131 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(112) | 556 | 23095 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(109) | 556 | 23095 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(105) | 543 | 29624 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(103) | 539 | 31883 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(106) | 525 | 39940 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(117) | 488 | 64496 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(118) | 473 | 75316 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批(100) | 570 | 3787 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批(110) | 569 | 3883 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批(104) | 569 | 3883 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批(108) | 559 | 5120 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批(102) | 557 | 5408 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批(116) | 476 | 22865 |
2023 | 理科(普通類) | 本科一批 | 501 | 35193 |
2023 | 文科(普通類) | 本科一批 | 555 | 6572 |
2022 | 文科(普通類) | 本科一批 | 566 | 4611 |
2022 | 理科(普通類) | 本科一批 | 476 | 46101 |
2021 | 理科(普通類) | 本科一批 | 530 | 23652 |
2021 | 文科(普通類) | 本科一批 | 566 | 4299 |