對于甘肅考生而言,四川師范大學一直是備受矚目的報考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進,深入了解四川師范大學在甘肅的招生計劃與錄取分數(shù)線情況,對考生科學填報志愿、規(guī)劃未來學業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、四川師范大學:學校綜合實力概述?
四川師范大學是一所四川省直屬師范類大學。學校學科門類齊全,涵蓋歷史學、哲學、工學、教育學、文學、法學、理學、管理學、經(jīng)濟學、藝術學等學科門類。在多個優(yōu)勢學科方向上,四川師范大學憑借雄厚的師資力量、先進的教學設施和豐碩的學術成果,為考生提供了豐富的學習資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年四川師范大學大學在甘肅招生計劃中包含29個專業(yè),共有106個招生名額,以下是各專業(yè)招生計劃詳細。?
專業(yè) | 科目批次 | 學制學費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
漢語言文學 | 歷史類本科批C段 | 四年5760元/年 | 8 |
歷史學 | 歷史類本科批C段 | 四年4800元/年 | 6 |
法學 | 歷史類本科批C段 | 四年5760元/年 | 5 |
思想政治教育 | 歷史類本科批C段 | 四年5760元/年 | 5 |
漢語國際教育 | 歷史類本科批C段 | 四年5760元/年 | 4 |
英語 | 歷史類本科批C段 | 四年5760元/年 | 3 |
小學教育 | 歷史類本科批C段 | 四年5760元/年 | 2 |
地理科學 | 歷史類本科批C段 | 四年6240元/年 | 2 |
心理學 | 歷史類本科批C段 | 四年6240元/年 | 2 |
秘書學 | 歷史類本科批C段 | 四年5760元/年 | 2 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 歷史類本科批C段 | 四年5760元/年 | 2 |
經(jīng)濟學 | 歷史類本科批C段 | 四年5760元/年 | 1 |
教育學 | 歷史類本科批C段 | 四年5760元/年 | 1 |
學前教育 | 歷史類本科批C段 | 四年5760元/年 | 1 |
特殊教育 | 歷史類本科批C段 | 四年5760元/年 | 1 |
工商管理 | 歷史類本科批C段 | 四年5760元/年 | 1 |
旅游管理 | 歷史類本科批C段 | 四年5760元/年 | 1 |
哲學 | 歷史類本科批C段 | 四年4800元/年 | 1 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理類本科批C段 | 四年6240元/年 | 6 |
法學 | 物理類本科批C段 | 四年5760元/年 | 5 |
物理學 | 物理類本科批C段 | 四年6240元/年 | 5 |
化學 | 物理類本科批C段 | 四年6240元/年 | 5 |
生物科學 | 物理類本科批C段 | 四年6240元/年 | 5 |
英語 | 物理類本科批C段 | 四年5760元/年 | 3 |
金融數(shù)學 | 物理類本科批C段 | 四年5760元/年 | 2 |
小學教育 | 物理類本科批C段 | 四年5760元/年 | 2 |
地理科學 | 物理類本科批C段 | 四年6240元/年 | 2 |
心理學 | 物理類本科批C段 | 四年6240元/年 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 物理類本科批C段 | 四年6240元/年 | 2 |
電子信息工程 | 物理類本科批C段 | 四年6240元/年 | 2 |
工程造價 | 物理類本科批C段 | 四年5760元/年 | 2 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 物理類本科批C段 | 四年5760元/年 | 2 |
地理信息科學 | 物理類本科批C段 | 四年6240元/年 | 2 |
金融工程 | 物理類本科批C段 | 四年5760元/年 | 2 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 物理類本科批C段 | 四年5760元/年 | 2 |
經(jīng)濟學 | 物理類本科批C段 | 四年5760元/年 | 1 |
教育學 | 物理類本科批C段 | 四年5760元/年 | 1 |
學前教育 | 物理類本科批C段 | 四年5760元/年 | 1 |
特殊教育 | 物理類本科批C段 | 四年5760元/年 | 1 |
工商管理 | 物理類本科批C段 | 四年5760元/年 | 1 |
旅游管理 | 物理類本科批C段 | 四年5760元/年 | 1 |
哲學 | 物理類本科批C段 | 四年4800元/年 | 1 |
三、2024年四川師范大學在甘肅各專業(yè)招生錄取分數(shù)線?
2024年,四川師范大學在甘肅共招錄35個專業(yè),錄取分數(shù)線分布519~570分之間。其中小學教育專業(yè)(物理類)錄取分數(shù)線最低為519分,思想政治教育專業(yè)(歷史類)錄取分數(shù)線最高為570分。以下是各專業(yè)詳細的錄取分數(shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分數(shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
學前教育(001) | 歷史類(本科批) | 554 | 2965 |
網(wǎng)絡與新媒體(001) | 歷史類(本科批) | 554 | 2965 |
心理學(001) | 歷史類(本科批) | 555 | 2897 |
經(jīng)濟學(001) | 歷史類(本科批) | 555 | 2897 |
廣播電視學(001) | 歷史類(本科批) | 555 | 2897 |
特殊教育(001) | 歷史類(本科批) | 557 | 2756 |
紀檢監(jiān)察(001) | 歷史類(本科批) | 558 | 2681 |
小學教育(001) | 歷史類(本科批) | 560 | 2559 |
教育學(001) | 歷史類(本科批) | 560 | 2559 |
漢語國際教育(002) | 歷史類(本科批) | 561 | 2504 |
工商管理(001) | 歷史類(本科批) | 561 | 2504 |
哲學(001) | 歷史類(本科批) | 562 | 2441 |
旅游管理(001) | 歷史類(本科批) | 562 | 2441 |
法學(001) | 歷史類(本科批) | 563 | 2382 |
英語(001) | 歷史類(本科批) | 564 | 2308 |
地理科學(005) | 歷史類(本科批) | 565 | 2238 |
秘書學(003) | 歷史類(本科批) | 568 | 2078 |
歷史學(004) | 歷史類(本科批) | 569 | 2010 |
思想政治教育(003) | 歷史類(本科批) | 570 | 1959 |
漢語言文學(003) | 歷史類(本科批) | 570 | 1959 |
網(wǎng)絡與新媒體(001) | 歷史類(本科批C段) | 554 | 2965 |
學前教育(001) | 歷史類(本科批C段) | 554 | 2965 |
經(jīng)濟學(001) | 歷史類(本科批C段) | 555 | 2897 |
廣播電視學(001) | 歷史類(本科批C段) | 555 | 2897 |
心理學(001) | 歷史類(本科批C段) | 555 | 2897 |
特殊教育(001) | 歷史類(本科批C段) | 557 | 2756 |
紀檢監(jiān)察(001) | 歷史類(本科批C段) | 558 | 2681 |
小學教育(001) | 歷史類(本科批C段) | 560 | 2559 |
教育學(001) | 歷史類(本科批C段) | 560 | 2559 |
漢語國際教育(002) | 歷史類(本科批C段) | 561 | 2504 |
工商管理(001) | 歷史類(本科批C段) | 561 | 2504 |
旅游管理(001) | 歷史類(本科批C段) | 562 | 2441 |
哲學(001) | 歷史類(本科批C段) | 562 | 2441 |
法學(001) | 歷史類(本科批C段) | 563 | 2382 |
英語(001) | 歷史類(本科批C段) | 564 | 2308 |
地理科學(005) | 歷史類(本科批C段) | 565 | 2238 |
秘書學(003) | 歷史類(本科批C段) | 568 | 2078 |
歷史學(004) | 歷史類(本科批C段) | 569 | 2010 |
思想政治教育(003) | 歷史類(本科批C段) | 570 | 1959 |
漢語言文學(003) | 歷史類(本科批C段) | 570 | 1959 |
小學教育(007) | 物理類(本科批) | 519 | 25610 |
工商管理(007) | 物理類(本科批) | 519 | 25610 |
教育技術學(008) | 物理類(本科批) | 520 | 25278 |
工程造價(008) | 物理類(本科批) | 520 | 25278 |
英語(007) | 物理類(本科批) | 521 | 24930 |
哲學(007) | 物理類(本科批) | 523 | 24251 |
學前教育(007) | 物理類(本科批) | 523 | 24251 |
旅游管理(007) | 物理類(本科批) | 523 | 24251 |
特殊教育(007) | 物理類(本科批) | 524 | 23909 |
金融工程(008) | 物理類(本科批) | 524 | 23909 |
廣播電視學(007) | 物理類(本科批) | 524 | 23909 |
經(jīng)濟學(007) | 物理類(本科批) | 526 | 23231 |
心理學(007) | 物理類(本科批) | 530 | 21894 |
網(wǎng)絡與新媒體(007) | 物理類(本科批) | 530 | 21894 |
法學(007) | 物理類(本科批) | 533 | 20950 |
紀檢監(jiān)察(007) | 物理類(本科批) | 534 | 20630 |
大數(shù)據(jù)管理與應用(008) | 物理類(本科批) | 534 | 20630 |
網(wǎng)絡工程(009) | 物理類(本科批) | 535 | 20325 |
電子信息工程(009) | 物理類(本科批) | 535 | 20325 |
計算機科學與技術(009) | 物理類(本科批) | 536 | 20002 |
物理學(009) | 物理類(本科批) | 538 | 19375 |
金融數(shù)學(009) | 物理類(本科批) | 538 | 19375 |
化學(009) | 物理類(本科批) | 538 | 19375 |
電氣工程及其自動化(009) | 物理類(本科批) | 538 | 19375 |
軟件工程(009) | 物理類(本科批) | 539 | 19079 |
教育學(007) | 物理類(本科批) | 542 | 18164 |
地理信息科學(011) | 物理類(本科批) | 542 | 18164 |
生物科學(010) | 物理類(本科批) | 543 | 17875 |
數(shù)學與應用數(shù)學(009) | 物理類(本科批) | 555 | 14481 |
工商管理(007) | 物理類(本科批C段) | 519 | 25610 |
小學教育(007) | 物理類(本科批C段) | 519 | 25610 |
工程造價(008) | 物理類(本科批C段) | 520 | 25278 |
教育技術學(008) | 物理類(本科批C段) | 520 | 25278 |
英語(007) | 物理類(本科批C段) | 521 | 24930 |
學前教育(007) | 物理類(本科批C段) | 523 | 24251 |
旅游管理(007) | 物理類(本科批C段) | 523 | 24251 |
哲學(007) | 物理類(本科批C段) | 523 | 24251 |
金融工程(008) | 物理類(本科批C段) | 524 | 23909 |
廣播電視學(007) | 物理類(本科批C段) | 524 | 23909 |
特殊教育(007) | 物理類(本科批C段) | 524 | 23909 |
經(jīng)濟學(007) | 物理類(本科批C段) | 526 | 23231 |
網(wǎng)絡與新媒體(007) | 物理類(本科批C段) | 530 | 21894 |
心理學(007) | 物理類(本科批C段) | 530 | 21894 |
法學(007) | 物理類(本科批C段) | 533 | 20950 |
大數(shù)據(jù)管理與應用(008) | 物理類(本科批C段) | 534 | 20630 |
紀檢監(jiān)察(007) | 物理類(本科批C段) | 534 | 20630 |
網(wǎng)絡工程(009) | 物理類(本科批C段) | 535 | 20325 |
電子信息工程(009) | 物理類(本科批C段) | 535 | 20325 |
計算機科學與技術(009) | 物理類(本科批C段) | 536 | 20002 |
電氣工程及其自動化(009) | 物理類(本科批C段) | 538 | 19375 |
物理學(009) | 物理類(本科批C段) | 538 | 19375 |
化學(009) | 物理類(本科批C段) | 538 | 19375 |
金融數(shù)學(009) | 物理類(本科批C段) | 538 | 19375 |
軟件工程(009) | 物理類(本科批C段) | 539 | 19079 |
地理信息科學(011) | 物理類(本科批C段) | 542 | 18164 |
教育學(007) | 物理類(本科批C段) | 542 | 18164 |
生物科學(010) | 物理類(本科批C段) | 543 | 17875 |
數(shù)學與應用數(shù)學(009) | 物理類(本科批C段) | 555 | 14481 |
四、歷年四川師范大學在甘肅錄取分數(shù)線概覽
四川師范大學在甘肅近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年物理類錄取分數(shù)線519分,對應位次25610名,歷史類錄取分數(shù)線554分,對應位次2965名。2023年理科錄取分數(shù)線448分,對應位次28279名,文科錄取分數(shù)線526分,對應位次2741名。2022年文科錄取分數(shù)線518分,對應位次2869名,理科錄取分數(shù)線450分,對應位次30415名。2021年文科錄取分數(shù)線542分,對應位次2785名,理科錄取分數(shù)線491分,對應位次16739名。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分數(shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(普通類) | 本科批C段(010) | 543 | 17875 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批C段(011) | 542 | 18164 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批C段(009) | 535 | 20325 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批C段(008) | 520 | 25278 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批C段(007) | 519 | 25610 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批C段(004) | 569 | 2010 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批C段(003) | 568 | 2078 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批C段(005) | 565 | 2238 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批C段(002) | 561 | 2504 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批C段(001) | 554 | 2965 |
2023 | 理科(普通類) | 本科一批I段 | 448 | 28279 |
2023 | 文科(普通類) | 本科一批I段 | 526 | 2741 |
2022 | 文科(普通類) | 本科一批I段 | 518 | 2869 |
2022 | 理科(普通類) | 本科一批I段 | 450 | 30415 |
2021 | 文科(普通類) | 本科一批I段 | 542 | 2785 |
2021 | 理科(普通類) | 本科一批I段 | 491 | 16739 |