對(duì)于重慶考生而言,西華師范大學(xué)一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解西華師范大學(xué)在重慶的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)情況,對(duì)考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來(lái)學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、西華師范大學(xué):學(xué)校綜合實(shí)力概述?
西華師范大學(xué)是一所四川省直屬師范類(lèi)大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門(mén)類(lèi)齊全,涵蓋農(nóng)學(xué)、歷史學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門(mén)類(lèi)。在多個(gè)優(yōu)勢(shì)學(xué)科方向上,西華師范大學(xué)憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計(jì)劃:專(zhuān)業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年西華師范大學(xué)大學(xué)在重慶招生計(jì)劃中包含25個(gè)專(zhuān)業(yè),共有136個(gè)招生名額,以下是各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專(zhuān)業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
新聞學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 10 |
思想政治教育 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
歷史學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 5 |
秘書(shū)學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
商務(wù)英語(yǔ) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
學(xué)前教育 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
英語(yǔ) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
文物與博物館學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 5 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
土地資源管理 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 7 |
應(yīng)用化學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
環(huán)境工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
環(huán)境科學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 6 |
翻譯 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
物理學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
化學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
教育學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
生物科學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
三、2024年西華師范大學(xué)在重慶各專(zhuān)業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)?
2024年,西華師范大學(xué)在重慶共招錄26個(gè)專(zhuān)業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)分布79~561分之間。其中體育教育專(zhuān)業(yè)(體育類(lèi)(歷史))錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低為79分,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最高為561分。以下是各專(zhuān)業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次數(shù)據(jù):
專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
體育教育 | 體育類(lèi)(歷史)(體育本科批) | 79 | - |
體育教育 | 體育類(lèi)(物理)(體育本科批) | 79 | - |
商務(wù)英語(yǔ) | 歷史類(lèi)(本科批) | 512 | 12459 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 歷史類(lèi)(本科批) | 513 | 12268 |
新聞學(xué) | 歷史類(lèi)(本科批) | 524 | 10207 |
學(xué)前教育 | 歷史類(lèi)(本科批) | 528 | 9504 |
秘書(shū)學(xué) | 歷史類(lèi)(本科批) | 532 | 8846 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史類(lèi)(本科批) | 534 | 8505 |
文物與博物館學(xué) | 歷史類(lèi)(本科批) | 536 | 8158 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類(lèi)(本科批) | 541 | 7407 |
英語(yǔ) | 歷史類(lèi)(本科批) | 543 | 7113 |
歷史學(xué) | 歷史類(lèi)(本科批) | 548 | 6363 |
思想政治教育 | 歷史類(lèi)(本科批) | 550 | 6081 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類(lèi)(本科批) | 554 | 5570 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 物理類(lèi)(本科批) | 506 | 57303 |
環(huán)境工程 | 物理類(lèi)(本科批) | 508 | 56230 |
翻譯 | 物理類(lèi)(本科批) | 511 | 54463 |
人力資源管理 | 物理類(lèi)(本科批) | 515 | 52269 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 518 | 50495 |
環(huán)境科學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 520 | 49340 |
應(yīng)用化學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 524 | 47121 |
教育技術(shù)學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 534 | 41686 |
教育學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 542 | 37610 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi)(本科批) | 544 | 36594 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類(lèi)(本科批) | 545 | 36092 |
生物科學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 552 | 32617 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi)(本科批) | 554 | 31619 |
化學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 559 | 29235 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類(lèi)(本科批) | 561 | 28281 |
四、歷年西華師范大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)概覽
西華師范大學(xué)在重慶近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)506分,對(duì)應(yīng)位次57303名,歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)512分,對(duì)應(yīng)位次12459名。2023年物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)457分,對(duì)應(yīng)位次62167名,歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)459分,對(duì)應(yīng)位次20196名。2022年物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)491分,對(duì)應(yīng)位次47068名,歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)509分,對(duì)應(yīng)位次11555名。2021年物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)497分,對(duì)應(yīng)位次60482名,歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)538分,對(duì)應(yīng)位次13893名。
年份 | 科目(招生類(lèi)型) | 錄取批次(專(zhuān)業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 506 | 57303 |
2024 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 512 | 12459 |
2023 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 457 | 62167 |
2023 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 459 | 20196 |
2022 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 491 | 47068 |
2022 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 509 | 11555 |
2021 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 497 | 60482 |
2021 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批 | 538 | 13893 |