對于江西考生而言,西華師范大學(xué)一直是備受矚目的報考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進,深入了解西華師范大學(xué)在江西的招生計劃與錄取分?jǐn)?shù)線情況,對考生科學(xué)填報志愿、規(guī)劃未來學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、西華師范大學(xué):學(xué)校綜合實力概述?
西華師范大學(xué)是一所四川省直屬師范類大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門類齊全,涵蓋農(nóng)學(xué)、歷史學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類。在多個優(yōu)勢學(xué)科方向上,西華師范大學(xué)憑借雄厚的師資力量、先進的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年西華師范大學(xué)大學(xué)在江西招生計劃中包含24個專業(yè),共有153個招生名額,以下是各專業(yè)招生計劃詳細。?
專業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
環(huán)境工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 8 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 8 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 8 |
會計學(xué) | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
經(jīng)濟學(xué) | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
物理學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
化學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
信息與計算科學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
生物科學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
生態(tài)學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
統(tǒng)計學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
天文學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 5 |
小學(xué)教育 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
心理學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
人力資源管理 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
教育學(xué) | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
法學(xué) | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 7 |
思想政治教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
漢語言文學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
新聞學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
漢語國際教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
文物與博物館學(xué) | 歷史類本科批 | 四年4800元/年 | 5 |
小學(xué)教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
心理學(xué) | 歷史類本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
會計學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
人力資源管理 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
經(jīng)濟學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
法學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
教育學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
三、2024年西華師范大學(xué)在江西各專業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線?
2024年,西華師范大學(xué)在江西共招錄24個專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線分布518~563分之間。其中生態(tài)學(xué)專業(yè)(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線最低為518分,漢語言文學(xué)專業(yè)(歷史類)錄取分?jǐn)?shù)線最高為563分。以下是各專業(yè)詳細的錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
小學(xué)教育(101) | 歷史類(本科批) | 552 | 9996 |
心理學(xué)(101) | 歷史類(本科批) | 552 | 9996 |
文物與博物館學(xué)(101) | 歷史類(本科批) | 552 | 9996 |
政治學(xué)與行政學(xué)(102) | 歷史類(本科批) | 553 | 9734 |
教育學(xué)(101) | 歷史類(本科批) | 553 | 9734 |
人力資源管理(101) | 歷史類(本科批) | 553 | 9734 |
新聞學(xué)(101) | 歷史類(本科批) | 553 | 9734 |
漢語國際教育(101) | 歷史類(本科批) | 553 | 9734 |
經(jīng)濟學(xué)(101) | 歷史類(本科批) | 555 | 9234 |
思想政治教育(102) | 歷史類(本科批) | 556 | 8988 |
法學(xué)(101) | 歷史類(本科批) | 558 | 8485 |
會計學(xué)(101) | 歷史類(本科批) | 560 | 8007 |
漢語言文學(xué)(101) | 歷史類(本科批) | 563 | 7289 |
生態(tài)學(xué)(503) | 物理類(本科批) | 518 | 67664 |
天文學(xué)(502) | 物理類(本科批) | 522 | 63532 |
環(huán)境生態(tài)工程(502) | 物理類(本科批) | 522 | 63532 |
環(huán)境工程(502) | 物理類(本科批) | 523 | 62499 |
統(tǒng)計學(xué)(502) | 物理類(本科批) | 527 | 58566 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(502) | 物理類(本科批) | 529 | 56703 |
小學(xué)教育(501) | 物理類(本科批) | 529 | 56703 |
人力資源管理(501) | 物理類(本科批) | 529 | 56703 |
生物科學(xué)(503) | 物理類(本科批) | 530 | 55808 |
經(jīng)濟學(xué)(501) | 物理類(本科批) | 530 | 55808 |
化學(xué)(502) | 物理類(本科批) | 531 | 54879 |
心理學(xué)(501) | 物理類(本科批) | 532 | 53939 |
教育學(xué)(501) | 物理類(本科批) | 532 | 53939 |
法學(xué)(501) | 物理類(本科批) | 532 | 53939 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(502) | 物理類(本科批) | 533 | 52995 |
信息與計算科學(xué)(502) | 物理類(本科批) | 533 | 52995 |
物理學(xué)(502) | 物理類(本科批) | 533 | 52995 |
會計學(xué)(501) | 物理類(本科批) | 533 | 52995 |
四、歷年西華師范大學(xué)在江西錄取分?jǐn)?shù)線概覽
西華師范大學(xué)在江西近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年物理類錄取分?jǐn)?shù)線517分,對應(yīng)位次67848名,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線551分,對應(yīng)位次10167名。2023年理科錄取分?jǐn)?shù)線521分,對應(yīng)位次50932名,文科錄取分?jǐn)?shù)線551分,對應(yīng)位次8862名。2022年理科錄取分?jǐn)?shù)線514分,對應(yīng)位次48430名,文科錄取分?jǐn)?shù)線544分,對應(yīng)位次8658名。2021年理科錄取分?jǐn)?shù)線536分,對應(yīng)位次37233名,文科錄取分?jǐn)?shù)線579分,對應(yīng)位次7299名。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(501) | 528 | 57149 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(502) | 521 | 64116 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(503) | 517 | 67848 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批(102) | 552 | 9900 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批(101) | 551 | 10167 |
2023 | 理科(普通類) | 本科一批 | 521 | 50932 |
2023 | 文科(普通類) | 本科一批 | 551 | 8862 |
2022 | 理科(普通類) | 本科一批 | 514 | 48430 |
2022 | 文科(普通類) | 本科一批 | 544 | 8658 |
2021 | 理科(普通類) | 本科一批 | 536 | 37233 |
2021 | 文科(普通類) | 本科一批 | 579 | 7299 |