2024年,智能科學與技術專業(yè)共有42所大學面向江西招生,錄取分數(shù)線在438-615分之間,智能科學與技術專業(yè)在江西錄取分數(shù)線最低的大學是哈爾濱信息工程學院,錄取分數(shù)線最高的大學是北京郵電大學。以下是魯芽網(wǎng)整理的2024年智能科學與技術專業(yè)在江西的錄取分數(shù)線及相關招生院校,供大家參考!
智能科學與技術專業(yè)大學2024年江西分數(shù)線概覽
1、物理類
北京郵電大學2024年在江西智能科學與技術專業(yè)錄取分數(shù)線為615分,對應錄取位次6540。河海大學2024年在江西智能科學與技術專業(yè)錄取分數(shù)線為609分,對應錄取位次8167。西南大學2024年在江西智能科學與技術專業(yè)錄取分數(shù)線為606分,對應錄取位次9100。大學名 (專業(yè)說明) | 批次 專業(yè)組 | 2024 分數(shù)線 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北京郵電大學 (宏福校區(qū))(中外合作辦學)(一年級在沙河校區(qū),二、三、四年級將根據(jù)學校規(guī)劃安排在沙河校區(qū)或西土城路校區(qū)。本專業(yè)部分課程采用英語授課,建議非英語考生慎重報考) | 本科批 (501) | 615 | 6540 |
河海大學 (大一在南京相應校區(qū)學習,大二起在常州校區(qū)學習辦學地點:常州校區(qū)) | 本科批 (502) | 609 | 8167 |
西南大學 | 本科批 (509) | 606 | 9100 |
中國石油大學(華東) | 本科批 (503) | 603 | 10093 |
合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 本科批 (501) | 603 | 10093 |
北京信息科技大學 | 本科批 (501) | 588 | 16168 |
成都理工大學 | 本科批 (508) | 584 | 18032 |
西安郵電大學 | 本科批 (502) | 583 | 18493 |
桂林電子科技大學 | 本科批 (502) | 583 | 18493 |
中國傳媒大學 (中外合作辦學)(辦學地點:海南國際學院) | 本科批 (504) | 579 | 20505 |
海南大學 (中外合作辦學)(外語成績不低于:105。建議英語語種考生報考) | 本科批 (506) | 572 | 24519 |
上海第二工業(yè)大學 | 本科批 (502) | 570 | 25764 |
東北電力大學 | 本科批 (502) | 570 | 25764 |
浙江農(nóng)林大學 | 本科批 (502) | 568 | 26897 |
重慶理工大學 | 本科批 (502) | 566 | 28090 |
湖南工業(yè)大學 | 本科批 (504) | 560 | 31969 |
天津師范大學 | 本科批 (503) | 559 | 32645 |
江西理工大學 | 本科批 (502) | 552 | 37602 |
北京印刷學院 | 本科批 (502) | 546 | 42142 |
上海立信會計金融學院 | 本科批 (503) | 545 | 42918 |
河北師范大學 | 本科批 (502) | 542 | 45216 |
沈陽理工大學 | 本科批 (503) | 536 | 50290 |
華北理工大學 | 本科批 (502) | 536 | 50290 |
湖北汽車工業(yè)學院 (智能汽車) | 本科批 (502) | 524 | 61505 |
重慶三峽學院 | 本科批 (502) | 523 | 62499 |
蘭州財經(jīng)大學 | 本科批 (503) | 519 | 66626 |
北華大學 | 本科批 (502) | 512 | 74004 |
內江師范學院 | 本科批 (502) | 512 | 74004 |
莆田學院 | 本科批 (503) | 509 | 77297 |
福建商學院 | 本科批 (502) | 509 | 77297 |
山西工程技術學院 | 本科批 (501) | 506 | 80746 |
池州學院 | 本科批 (502) | 498 | 90074 |
黑龍江工程學院 | 本科批 (502) | 496 | 92550 |
咸陽師范學院 (師范類) | 本科批 (504) | 493 | 96112 |
營口理工學院 | 本科批 (50A) | 492 | 97314 |
太原學院 | 本科批 (502) | 486 | 104549 |
廈門大學嘉庚學院 | 本科批 (503) | 485 | 105852 |
重慶移通學院 | 本科批 (503) | 474 | 119528 |
武昌理工學院 (科大訊飛精英班) | 本科批 (502) | 471 | 123302 |
三亞學院 | 本科批 (504) | 450 | 148146 |
長春建筑學院 | 本科批 (501) | 441 | 157979 |
哈爾濱信息工程學院 (要求學生入學時自備筆記本電腦) | 本科批 (502) | 438 | 161055 |
智能科學與技術專業(yè)介紹及學習課程
專業(yè)介紹:智能科學與技術基于計算機技術、自動控制技術、智能系統(tǒng)方法、傳感信息處理等科學與技術,進行信息獲取、傳輸、處理、優(yōu)化、控制、組織等并完成系統(tǒng)集成,主要從事智能技術與工程的科研、開發(fā)、管理等。例如:人工智能、VR技術、智能機器人、人機識別、體感游戲、無人駕駛技術等。
開設課程:《軟件開發(fā)技術》、《數(shù)據(jù)結構與算法》、《自然語言處理中的經(jīng)驗性方法》、《機器視覺技術》、《智能控制與智能計算》、《智能信息網(wǎng)絡原理》、《Linux內核分析》、《計算機網(wǎng)絡與WEB技術》、《數(shù)據(jù)分析基礎》、《面向對象程序設計與實踐》
智能科學與技術專業(yè)就業(yè)方向及就業(yè)方向
專業(yè)代碼:080907T
專業(yè)層次:本科
學制年限:四年
選科建議:物理+化學/物理+化學+生物
就業(yè)方向:IT類企業(yè):人機識別技術、智能機器人研發(fā)、VR技術、人工智能、模式識別、仿真建模、智能游戲、智能信息處理。