對(duì)于云南考生而言,昆明理工大學(xué)一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解昆明理工大學(xué)在云南的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線情況,對(duì)考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
昆明理工大學(xué):學(xué)校綜合實(shí)力概述?
昆明理工大學(xué)是一所云南省直屬理工類大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門類齊全,涵蓋醫(yī)學(xué)、工學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類。在多個(gè)優(yōu)勢(shì)學(xué)科方向上,昆明理工大學(xué)憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
2025年招生計(jì)劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年昆明理工大學(xué)大學(xué)在云南招生計(jì)劃中包含81個(gè)專業(yè),共有4390個(gè)招生名額,以下是各專業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專業(yè) | 科目 批次 | 學(xué)制 學(xué)費(fèi) | 招生 人數(shù) |
---|---|---|---|
少數(shù)民族預(yù)科班 | 物理類 本科批B段 | 四年 1400元/年 | 100 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類 本科批B段 | 五年 5500元/年 | 90 |
機(jī)械工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 8500元/年 | 86 |
機(jī)械工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 75 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 物理類 本科批B段 | 四年 8500元/年 | 74 |
材料科學(xué)與工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 72 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 71 |
農(nóng)業(yè)工程類 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 68 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 68 |
工程造價(jià) | 物理類 本科批B段 | 四年 8500元/年 | 64 |
礦物加工工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 60 |
工程管理 | 物理類 本科批B段 | 四年 65000元/年 | 60 |
化學(xué)工程與工藝 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 58 |
汽車服務(wù)工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 8500元/年 | 57 |
測(cè)繪工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 8500元/年 | 56 |
食品科學(xué)與工程類 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 54 |
土木工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 8500元/年 | 54 |
安全工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 53 |
采礦工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 51 |
機(jī)械工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 51 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類 本科批B段 | 四年 8500元/年 | 50 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類 本科批B段 | 四年 65000元/年 | 50 |
冶金工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 50 |
冶金工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 49 |
人工智能 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 49 |
機(jī)械工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 47 |
焊接技術(shù)與工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 8500元/年 | 46 |
地質(zhì)工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 8500元/年 | 45 |
交通運(yùn)輸 | 物理類 本科批B段 | 四年 8500元/年 | 45 |
材料科學(xué)與工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 45 |
土木工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 29000元/年 | 43 |
水文與水資源工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 8500元/年 | 42 |
材料成型及控制工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 42 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 42 |
應(yīng)用化學(xué) | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 41 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 物理類 本科批B段 | 四年 1400元/年 | 40 |
新能源科學(xué)與工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 40 |
物流工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 29000元/年 | 40 |
輕化工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 36 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 36 |
測(cè)繪工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 35 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 35 |
工程力學(xué) | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 34 |
土木工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 33 |
過程裝備與控制工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 32 |
能源與動(dòng)力工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 32 |
自動(dòng)化 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 31 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類 本科批B段 | 四年 7000元/年 | 31 |
食品科學(xué)與工程類 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 30 |
功能材料 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 30 |
英語(yǔ) | 物理類 本科批B段 | 四年 4200元/年 | 29 |
酒店管理 | 物理類 本科批B段 | 四年 7000元/年 | 29 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 29 |
建筑學(xué) | 物理類 本科批B段 | 五年 8500元/年 | 29 |
地理信息科學(xué) | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 28 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 28 |
工商管理 | 物理類 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 28 |
碳中和科學(xué)與工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 28 |
水利水電工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 27 |
資源勘查工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 27 |
泰語(yǔ) | 物理類 本科批B段 | 四年 7000元/年 | 26 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 物理類 本科批B段 | 四年 7000元/年 | 26 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 26 |
護(hù)理學(xué) | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 25 |
土地資源管理 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 25 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 物理類 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 25 |
制藥工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 25 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 25 |
環(huán)境工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 24 |
質(zhì)量管理工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 24 |
車輛工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 23 |
寶石及材料工藝學(xué) | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 23 |
冶金工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 23 |
冶金工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 23 |
法學(xué) | 物理類 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 22 |
飛行器控制與信息工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 22 |
新能源材料與器件 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 21 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 21 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 21 |
車輛工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 20 |
能源與動(dòng)力工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 20 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 20 |
化學(xué)工程與工藝 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 19 |
水利水電工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 18 |
交通運(yùn)輸 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 18 |
通信工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 18 |
物流工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 18 |
礦物加工工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 17 |
智能建造 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 17 |
環(huán)境工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 15 |
交通工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 15 |
農(nóng)業(yè)工程類 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 15 |
食品科學(xué)與工程類 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 15 |
地質(zhì)工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 15 |
電子信息工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 15 |
制藥工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 15 |
冶金工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 15 |
機(jī)械工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 15 |
資源環(huán)境科學(xué) | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 14 |
金融學(xué) | 物理類 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 14 |
生物工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 14 |
機(jī)器人工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 14 |
新能源科學(xué)與工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 13 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 13 |
智能制造工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 12 |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 12 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 物理類 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 12 |
礦物加工工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 11 |
工程管理 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 11 |
材料科學(xué)與工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 11 |
建筑學(xué) | 物理類 本科批B段 | 五年 5000元/年 | 11 |
環(huán)境工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 10 |
環(huán)境工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 10 |
自動(dòng)化 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 10 |
給排水科學(xué)與工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 10 |
生物工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 10 |
財(cái)務(wù)管理 | 物理類 本科批B段 | 四年 7000元/年 | 9 |
交通運(yùn)輸 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 9 |
水利水電工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 8 |
能源與動(dòng)力工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 8 |
水利水電工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 7 |
水文與水資源工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 7 |
工程管理 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 7 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類 本科批B段 | 四年 7000元/年 | 7 |
環(huán)境工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 6 |
工業(yè)工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 6 |
交通工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 5 |
新能源科學(xué)與工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 5 |
給排水科學(xué)與工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 5 |
機(jī)械工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 5 |
水文與水資源工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 4 |
環(huán)境工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 4 |
自動(dòng)化 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 4 |
生物工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5900元/年 | 4 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 物理類 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 4 |
通信工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 4 |
交通運(yùn)輸 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 3 |
水文與水資源工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 2 |
水文與水資源工程 | 物理類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 2 |
風(fēng)景園林 | 歷史類 本科批B段 | 四年 8500元/年 | 43 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 歷史類 本科批B段 | 四年 1400元/年 | 40 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類 本科批B段 | 五年 8500元/年 | 39 |
酒店管理 | 歷史類 本科批B段 | 四年 7000元/年 | 35 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 本科批B段 | 四年 7000元/年 | 31 |
英語(yǔ) | 歷史類 本科批B段 | 四年 4200元/年 | 30 |
財(cái)務(wù)管理 | 歷史類 本科批B段 | 四年 7000元/年 | 30 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類 本科批B段 | 四年 7000元/年 | 30 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類 本科批B段 | 五年 5000元/年 | 26 |
泰語(yǔ) | 歷史類 本科批B段 | 四年 7000元/年 | 25 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 歷史類 本科批B段 | 四年 7000元/年 | 25 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 歷史類 本科批B段 | 四年 4200元/年 | 21 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 歷史類 本科批B段 | 四年 1400元/年 | 20 |
法學(xué) | 歷史類 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 15 |
建筑學(xué) | 歷史類 本科批B段 | 五年 5000元/年 | 11 |
建筑學(xué) | 歷史類 本科批B段 | 五年 8500元/年 | 10 |
傳播學(xué) | 歷史類 本科批B段 | 四年 4200元/年 | 9 |
風(fēng)景園林 | 歷史類 本科批B段 | 四年 5000元/年 | 7 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 6 |
法學(xué) | 歷史類 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 5 |
法學(xué) | 歷史類 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 5 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 5 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 4 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 2 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史類 本科批B段 | 四年 4500元/年 | 2 |
傳播學(xué) | 歷史類 本科批B段 | 四年 4200元/年 | 2 |
2024年昆明理工大學(xué)在云南各專業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線?
2024年,昆明理工大學(xué)在云南共招錄88個(gè)專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線分布432~597分之間。其中服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)(藝術(shù)類)錄取分?jǐn)?shù)線最低為432分,法學(xué)專業(yè)(文科)錄取分?jǐn)?shù)線最高為597分。以下是各專業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè) (專業(yè)組) | 科目 (批次) | 2024 分?jǐn)?shù)線 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 586 | 5409 |
法學(xué) | 文科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 587 | 5210 |
傳播學(xué) | 文科 (地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 581 | 6292 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 (地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 581 | 6292 |
法學(xué) | 文科 (地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 585 | 5580 |
飛行技術(shù) | 文科 (本科提前批) | 586 | 5409 |
英語(yǔ) | 文科 (本科一批) | 565 | 9973 |
建筑學(xué) | 文科 (本科一批) | 565 | 9973 |
風(fēng)景園林 | 文科 (本科一批) | 565 | 9973 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 (本科一批) | 566 | 9679 |
傳播學(xué) | 文科 (本科一批) | 568 | 9184 |
土地資源管理 | 文科 (本科一批) | 572 | 8221 |
地理信息科學(xué) | 文科 (本科一批) | 573 | 7990 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文科 (本科一批) | 576 | 7349 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 (本科一批) | 580 | 6509 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 (本科一批) | 596 | 3791 |
法學(xué) | 文科 (本科一批) | 597 | 3662 |
泰語(yǔ) | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 524 | 24145 |
酒店管理 | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 524 | 24145 |
泰語(yǔ) | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 524 | 24145 |
酒店管理 | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 524 | 24145 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 525 | 23730 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 525 | 23730 |
風(fēng)景園林 | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 528 | 22474 |
風(fēng)景園林 | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 528 | 22474 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 532 | 20900 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 532 | 20900 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 532 | 20900 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 532 | 20900 |
建筑學(xué) | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 536 | 19381 |
建筑學(xué) | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 536 | 19381 |
財(cái)務(wù)管理 | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 543 | 16788 |
財(cái)務(wù)管理 | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 543 | 16788 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 546 | 15660 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 (本科二批及預(yù)科) | 546 | 15660 |
冶金工程 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 558 | 21248 |
食品科學(xué)與工程類 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 558 | 21248 |
制藥工程 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 558 | 21248 |
給排水科學(xué)與工程 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 558 | 21248 |
車輛工程 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 559 | 20863 |
能源與動(dòng)力工程 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 560 | 20476 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 560 | 20476 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 561 | 20083 |
交通工程 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 562 | 19735 |
水利類 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 562 | 19735 |
材料科學(xué)與工程 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 562 | 19735 |
機(jī)械工程 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 566 | 18216 |
生物工程 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 569 | 17095 |
新能源科學(xué)與工程 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 573 | 15640 |
自動(dòng)化 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 577 | 14312 |
通信工程 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 578 | 13973 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 (國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 581 | 13036 |
機(jī)械工程 | 理科 (地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 568 | 17436 |
交通運(yùn)輸 | 理科 (地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 569 | 17095 |
水利類 | 理科 (地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 569 | 17095 |
能源與動(dòng)力工程 | 理科 (地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 570 | 16760 |
自動(dòng)化 | 理科 (地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 576 | 14643 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 (地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 579 | 13656 |
飛行技術(shù) | 理科 (本科提前批) | 500 | 50530 |
物流工程 | 理科 (本科一批) | 505 | 47634 |
土木工程 | 理科 (本科一批) | 506 | 47041 |
農(nóng)業(yè)工程類 | 理科 (本科一批) | 513 | 42974 |
食品科學(xué)與工程類 | 理科 (本科一批) | 516 | 41326 |
生物工程 | 理科 (本科一批) | 518 | 40177 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科 (本科一批) | 522 | 38020 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理科 (本科一批) | 536 | 30906 |
護(hù)理學(xué) | 理科 (本科一批) | 536 | 30906 |
英語(yǔ) | 理科 (本科一批) | 536 | 30906 |
食品科學(xué)與工程類 | 理科 (本科一批) | 536 | 30906 |
風(fēng)景園林 | 理科 (本科一批) | 536 | 30906 |
資源環(huán)境科學(xué) | 理科 (本科一批) | 536 | 30906 |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 理科 (本科一批) | 536 | 30906 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 (本科一批) | 536 | 30906 |
礦物加工工程 | 理科 (本科一批) | 536 | 30906 |
采礦工程 | 理科 (本科一批) | 536 | 30906 |
安全工程 | 理科 (本科一批) | 536 | 30906 |
材料科學(xué)與工程 | 理科 (本科一批) | 536 | 30906 |
材料成型及控制工程 | 理科 (本科一批) | 536 | 30906 |
農(nóng)業(yè)工程類 | 理科 (本科一批) | 537 | 30430 |
建筑學(xué) | 理科 (本科一批) | 537 | 30430 |
土木工程 | 理科 (本科一批) | 537 | 30430 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 (本科一批) | 537 | 30430 |
輕化工程 | 理科 (本科一批) | 537 | 30430 |
資源勘查工程 | 理科 (本科一批) | 537 | 30430 |
土地資源管理 | 理科 (本科一批) | 537 | 30430 |
測(cè)繪工程 | 理科 (本科一批) | 537 | 30430 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 理科 (本科一批) | 537 | 30430 |
質(zhì)量管理工程 | 理科 (本科一批) | 537 | 30430 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 (本科一批) | 537 | 30430 |
功能材料 | 理科 (本科一批) | 537 | 30430 |
寶石及材料工藝學(xué) | 理科 (本科一批) | 537 | 30430 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 (本科一批) | 537 | 30430 |
地質(zhì)工程 | 理科 (本科一批) | 538 | 29950 |
水利類 | 理科 (本科一批) | 538 | 29950 |
地理信息科學(xué) | 理科 (本科一批) | 539 | 29517 |
工商管理 | 理科 (本科一批) | 539 | 29517 |
材料科學(xué)與工程 | 理科 (本科一批) | 539 | 29517 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 理科 (本科一批) | 541 | 28554 |
過程裝備與控制工程 | 理科 (本科一批) | 541 | 28554 |
冶金工程 | 理科 (本科一批) | 542 | 28090 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 (本科一批) | 542 | 28090 |
智能建造 | 理科 (本科一批) | 542 | 28090 |
工程管理 | 理科 (本科一批) | 542 | 28090 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 (本科一批) | 543 | 27641 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科 (本科一批) | 543 | 27641 |
物流工程 | 理科 (本科一批) | 544 | 27168 |
工程力學(xué) | 理科 (本科一批) | 544 | 27168 |
交通工程 | 理科 (本科一批) | 545 | 26759 |
冶金工程 | 理科 (本科一批) | 546 | 26333 |
交通運(yùn)輸 | 理科 (本科一批) | 546 | 26333 |
環(huán)境工程 | 理科 (本科一批) | 546 | 26333 |
制藥工程 | 理科 (本科一批) | 547 | 25917 |
工業(yè)工程 | 理科 (本科一批) | 549 | 25022 |
給排水科學(xué)與工程 | 理科 (本科一批) | 550 | 24600 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 (本科一批) | 551 | 24162 |
機(jī)械工程 | 理科 (本科一批) | 552 | 23724 |
交通運(yùn)輸 | 理科 (本科一批) | 552 | 23724 |
飛行器控制與信息工程 | 理科 (本科一批) | 553 | 23305 |
新能源科學(xué)與工程 | 理科 (本科一批) | 553 | 23305 |
儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 理科 (本科一批) | 555 | 22520 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理科 (本科一批) | 555 | 22520 |
車輛工程 | 理科 (本科一批) | 556 | 22097 |
機(jī)器人工程 | 理科 (本科一批) | 556 | 22097 |
機(jī)械工程 | 理科 (本科一批) | 558 | 21248 |
新能源材料與器件 | 理科 (本科一批) | 559 | 20863 |
生物工程 | 理科 (本科一批) | 560 | 20476 |
人工智能 | 理科 (本科一批) | 560 | 20476 |
智能制造工程 | 理科 (本科一批) | 560 | 20476 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 (本科一批) | 560 | 20476 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 (本科一批) | 561 | 20083 |
水利類 | 理科 (本科一批) | 561 | 20083 |
冶金工程 | 理科 (本科一批) | 563 | 19350 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 (本科一批) | 566 | 18216 |
金融學(xué) | 理科 (本科一批) | 566 | 18216 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 (本科一批) | 567 | 17838 |
法學(xué) | 理科 (本科一批) | 567 | 17838 |
能源與動(dòng)力工程 | 理科 (本科一批) | 568 | 17436 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 (本科一批) | 568 | 17436 |
新能源科學(xué)與工程 | 理科 (本科一批) | 569 | 17095 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 (本科一批) | 569 | 17095 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 (本科一批) | 570 | 16760 |
機(jī)械工程 | 理科 (本科一批) | 571 | 16399 |
臨床醫(yī)學(xué) | 理科 (本科一批) | 572 | 16005 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 (本科一批) | 572 | 16005 |
電子信息工程 | 理科 (本科一批) | 575 | 14980 |
自動(dòng)化 | 理科 (本科一批) | 579 | 13656 |
通信工程 | 理科 (本科一批) | 580 | 13358 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 (本科一批) | 589 | 10697 |
土木工程 | 理科 (本科二批及預(yù)科) | 479 | 64001 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 (本科二批及預(yù)科) | 479 | 64001 |
汽車服務(wù)工程 | 理科 (本科二批及預(yù)科) | 479 | 64001 |
酒店管理 | 理科 (本科二批及預(yù)科) | 479 | 64001 |
風(fēng)景園林 | 理科 (本科二批及預(yù)科) | 479 | 64001 |
土木工程 | 理科 (本科二批及預(yù)科) | 479 | 64001 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 (本科二批及預(yù)科) | 479 | 64001 |
汽車服務(wù)工程 | 理科 (本科二批及預(yù)科) | 479 | 64001 |
酒店管理 | 理科 (本科二批及預(yù)科) | 479 | 64001 |
風(fēng)景園林 | 理科 (本科二批及預(yù)科) | 479 | 64001 |
泰語(yǔ) | 理科 (本科二批及預(yù)科) | 480 | 63338 |
工程造價(jià) | 理科 (本科二批及預(yù)科) | 480 | 63338 |
泰語(yǔ) | 理科 (本科二批及預(yù)科) | 480 | 63338 |
工程造價(jià) | 理科 (本科二批及預(yù)科) | 480 | 63338 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 (本科二批及預(yù)科) | 481 | 62667 |
地質(zhì)工程 | 理科 (本科二批及預(yù)科) | 481 | 62667 |
