滄州醫(yī)學高等??茖W校學費:普通班5000元/年,中外合作辦學項目相關(guān)專業(yè)學費15000元/學元/年;住宿費:800元/年/人。以下為大家整理的是各專業(yè)收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
一、滄州醫(yī)學高等??茖W校收費標準
(一)學費:普通班5000元/年,中外合作辦學項目相關(guān)專業(yè)學費15000元/學元/年
(二)住宿費:800元/年。
說明:滄州醫(yī)學高等??茖W校是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有超過0元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
滄州醫(yī)學高等??茖W校獎學金有哪些,一般多少錢?
本文是為大家整理的滄州醫(yī)學高等??茖W校獎學金、助學金設(shè)置情況,包含國家資助、地方政府資助和校內(nèi)資助等,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
1、滄州醫(yī)學高等專科學校獎學金設(shè)置情況
滄州醫(yī)學高等??茖W校本??茖W生資助政策簡介
資助項目 | 資助項目 | 資助項目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 名額由省廳根據(jù)在校生人數(shù)下達 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 名額由省廳根據(jù)在校生人數(shù)下達 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 名額由省廳根據(jù)在校生人數(shù)下達 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 名額由省廳根據(jù)在校生人數(shù)下達 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 名額由省廳根據(jù)在校生人數(shù)下達 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 名額由省廳根據(jù)在校生人數(shù)下達 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 名額由省廳根據(jù)在校生人數(shù)下達 |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一檔2200元;二檔3300元;三檔4400元 | 名額由省廳根據(jù)在校生人數(shù)下達,一檔: 二檔:三檔=1:2:1 |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一檔2200元;二檔3300元;三檔4400元 | 名額由省廳根據(jù)在校生人數(shù)下達,一檔: 二檔:三檔=1:2:1 |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一檔2200元;二檔3300元;三檔4400元 | 名額由省廳根據(jù)在校生人數(shù)下達,一檔: 二檔:三檔=1:2:1 |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一檔2200元;二檔3300元;三檔4400元 | 名額由省廳根據(jù)在校生人數(shù)下達,一檔: 二檔:三檔=1:2:1 |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一檔2200元;二檔3300元;三檔4400元 | 名額由省廳根據(jù)在校生人數(shù)下達,一檔: 二檔:三檔=1:2:1 |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一檔2200元;二檔3300元;三檔4400元 | 名額由省廳根據(jù)在校生人數(shù)下達,一檔: 二檔:三檔=1:2:1 |
國家資助 | 國家助學貸貸款 | 國家助學貸貸款 | 根據(jù)學費加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 |
國家資助 | 基層就業(yè)國家資助 | 基層就業(yè)國家資助 | 補償學費或代償國家助學貸款,每生每年不高于8000元 | 無 |
國家資助 | 服兵役國家教育資助 | 服兵役國家教育資助 | 學費補償、國家助學貸款代償以及學費減免標準,本專科生每生每年最高不超過8000元 | 根據(jù)征兵部門下達名額確定 |
國家資助 | 師范生公費教育 | 師范生公費教育 | 在校期間不用繳納學費、住宿費,還可獲得生活費補助 | 無 |
國家資助 | 新生入學資助項目 | 新生入學資助項目 | 就讀本省院校的新生每人500元,就讀省外院校的新生每人1000元 | 根據(jù)家庭經(jīng)濟困難學生分布等情況確定,全國共資助約20萬人 |
國家資助 | 綠色通道 | 綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續(xù),暫緩交納學費。入學后,高校資助部門根據(jù)學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 |
地方政府資助 | 省政府獎學金 | 省政府獎學金 | …… | …… |
地方政府資助 | 省政府助學金 | 省政府助學金 | …… | …… |
地方政府資助 | 建檔立卡三免一助 | 建檔立卡三免一助 | 河北省內(nèi)建檔立卡學生免除學費、住宿費、教材費,享受助學金 | 無限制 |
校內(nèi)資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 一次性發(fā)放2000元,一學年不超過4000元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 一次性發(fā)放2000元,一學年不超過4000元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 一次性發(fā)放2000元,一學年不超過4000元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 一次性發(fā)放2000元,一學年不超過4000元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 困難補助 | 特別困難春節(jié)慰問金 | 500元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎學金 | 學業(yè)獎學金 | 每年:一等800元;二等500元;三等300元 | 30%(一等5%,二等10%,三等15%) |
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎學金 | 學業(yè)獎學金 | 每年:一等800元;二等500元;三等300元 | 30%(一等5%,二等10%,三等15%) |
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎學金 | 學業(yè)獎學金 | 每年:一等800元;二等500元;三等300元 | 30%(一等5%,二等10%,三等15%) |
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎學金 | 技能賽獎學金 | 60-10000元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎學金 | 培優(yōu)獎學金 | 60-5000元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎學金 | 國獎推薦獎學金 | 按分數(shù)高低分別給予5000元、4000元、3000元獎勵 | 無 |
校內(nèi)資助 | 校內(nèi)獎學金 | 征兵獎勵 | 1000元/人 | 無限制 |
校內(nèi)資助 | 勤工助學 | 勤工助學 | 每月約200-450元; | 約175個崗位 |
校內(nèi)資助 | 勤工助學 | 勤工助學 | 每月約200-450元; | 約175個崗位 |
校內(nèi)資助 | 勤工助學 | 勤工助學 | 每月約200-450元; | 約175個崗位 |
校內(nèi)資助 | 學費減免 | 學費減免 | 減免2000—6000元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 學費減免 | 學費減免 | 減免2000—6000元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 學費減免 | 學費減免 | 減免2000—6000元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 學費減免 | 學費減免 | 減免2000—6000元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資助 | 服務(wù)型2000元/個; 商貿(mào)型3000元/個; 科技型5000元/個。 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資助 | 服務(wù)型2000元/個; 商貿(mào)型3000元/個; 科技型5000元/個。 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資助 | 服務(wù)型2000元/個; 商貿(mào)型3000元/個; 科技型5000元/個。 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 專升本(3+2)資助 | 1000元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 專升本(3+2)資助 | 1000元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 專升本(自考)資助 | 每科100元,最多不超過1000元。 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 專升本(自考)資助 | 每科100元,最多不超過1000元。 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 技能提升資助 | 每證200元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 技能提升資助 | 每證200元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 技能提升資助 | 每證200元 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 公益活動資助 | 20-50元/生 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 公益活動資助 | 20-50元/生 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 社團會費資助 | 社團會費70% | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 社團會費資助 | 社團會費70% | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 困難學生應(yīng)征入伍資助 | 報名成功未入伍100元/人; 正式入伍者1000元/人。 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 困難學生應(yīng)征入伍資助 | 報名成功未入伍100元/人; 正式入伍者1000元/人。 | 無 |
校內(nèi)資助 | 助力成長資助 | 畢業(yè)生求職補貼 | 2000元/人 | 無限制 |
2、滄州醫(yī)學高等??茖W校簡介
滄州醫(yī)學高等??茖W校是經(jīng)河北省人民政府批準、教育部備案的全日制普通高等職業(yè)院校,是河北省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校立項單位、是現(xiàn)代學徒制試點單位。學校的前身是始建于1958年的滄縣專區(qū)醫(yī)學院,1963年改建為河北滄州衛(wèi)生學校,1994年被評為全國重點衛(wèi)生學校,2004年5月經(jīng)教育部批準升格為滄州醫(yī)學高等專科學校。
滄州醫(yī)學高等??茖W校專業(yè)推薦
專業(yè) | 學費 | 招生計劃 |
2024年滄州醫(yī)學高等??茖W校專業(yè)單招簡章 | 5000元/年 | 500人 |