專題:
2025年高考多少分能上南京林業(yè)大學(xué),有意報考該校的高考生可以參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線;根據(jù)2024年的分?jǐn)?shù)線來看,青??忌枰_(dá)到435分以上能上南京林業(yè)大學(xué);天津考生需要達(dá)到586分以上能上南京林業(yè)大學(xué),具體來看一下!
高考需要多少分能上南京林業(yè)大學(xué)
青海考生435分左右能上南京林業(yè)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 435 | 5771 |
江西考生569分左右能上南京林業(yè)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 101 | 575 | 4986 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 577 | 21575 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 502 | 570 | 25764 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 503 | 587 | 16603 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 504 | 569 | 26345 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 505 | 574 | 23328 |
2024 | 物理 | 本科批 | (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 561 | 572 | 24519 |
福建考生568分左右能上南京林業(yè)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | 999 | 568 | 3538 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 588 | 20900 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 600 | 596 | 17567 |
陜西考生489分左右能上南京林業(yè)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 理科 | 本一批 | (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | -- | 489 | 52358 |
2024 | 理科 | 本一批 | -- | -- | 525 | 32751 |
湖南考生549分左右能上南京林業(yè)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 102 | 572 | 27280 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 103 | 555 | 37811 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 104 | 564 | 31944 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 105 | 575 | 25681 |
2024 | 物理 | 本科批 | (國家專項(xiàng)) | 306 | 551 | 40582 |
2024 | 物理 | 本科批 | (國家專項(xiàng)) | 307 | 549 | 42008 |
遼寧考生558分左右能上南京林業(yè)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 歷史 | 本科批 | -- | -- | 558 | 5238 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 561 | 27324 |
天津考生586分左右能上南京林業(yè)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 01 | 586 | 15193 |
2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 02 | 607 | 10160 |
2024 | 綜合 | 本科A段 | -- | 03 | 614 | 8610 |
重慶考生525分左右能上南京林業(yè)大學(xué) |
---|
年份 | 學(xué)科 | 批次 | 招生方向 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 525 | 46574 |
2024南京林業(yè)大學(xué)在各省最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次
省份 | 學(xué)科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 綜合 | 本科批 | 556 | 19659 |
天津 | 綜合 | 本科A段 | 586 | 15193 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 599 | 4451 |
河北 | 物理 | 本科批 | 524 | 87643 |
山西 | 文科 | 本一B | 536 | 4876 |
山西 | 理科 | 本一B | 525 | 34494 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 509 | 4422 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 489 | 24172 |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 558 | 5238 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 561 | 27324 |
黑龍江 | 歷史 | 本科批 | 530 | 5985 |
黑龍江 | 物理 | 本科批 | 545 | 21168 |
上海 | 綜合 | 本科批 | 495 | 20693 |
安徽 | 歷史 | 本科批 | 586 | 5499 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 579 | 39616 |
福建 | 歷史 | 本科批 | 568 | 3538 |
福建 | 物理 | 本科批 | 588 | 20900 |
江西 | 歷史 | 本科批 | 575 | 4986 |
江西 | 物理 | 本科批 | 569 | 26345 |
河南 | 文科 | 本一批 | 556 | 10619 |
河南 | 理科 | 本一批 | 576 | 43459 |
湖北 | 歷史 | 本科批 | 576 | 4923 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 579 | 28901 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 37811 |
廣東 | 歷史 | 本科批 | 560 | 11454 |
廣東 | 物理 | 本科批 | 551 | 69892 |
廣西 | 歷史 | 本科批 | 568 | 3984 |
廣西 | 物理 | 本科批 | 539 | 31790 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 588 | 14321 |
重慶 | 物理 | 本科批 | 525 | 46574 |
四川 | 文科 | 本一批 | 556 | 8836 |
四川 | 理科 | 本一批 | 539 | 83354 |
貴州 | 歷史 | 本科批 | 532 | 10616 |
貴州 | 物理 | 本科批 | 386 | 150850 |
云南 | 文科 | 本一批 | 568 | 9184 |
云南 | 理科 | 本一批 | 543 | 27641 |
陜西 | 理科 | 本一批 | 525 | 32751 |
甘肅 | 歷史 | 本科批 | 562 | 2441 |
甘肅 | 物理 | 本科批 | 548 | 16419 |
青海 | 理科 | 本一批 | 435 | 5771 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 482 | 1746 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 411 | 14795 |
以上內(nèi)容僅供參考,部分文章是來自自研大數(shù)據(jù)AI進(jìn)行生成,內(nèi)容摘自(百度百科,百度知道,頭條百科,中國民法典,刑法,牛津詞典,新華詞典,漢語詞典,國家院校,科普平臺)等數(shù)據(jù),內(nèi)容僅供學(xué)習(xí)參考,不準(zhǔn)確地方聯(lián)系刪除處理!