對于山東考生而言,四川師范大學一直是備受矚目的報考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進,深入了解四川師范大學在山東的招生計劃與錄取分數(shù)線情況,對考生科學填報志愿、規(guī)劃未來學業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、四川師范大學:學校綜合實力概述?
四川師范大學是一所四川省直屬師范類大學。學校學科門類齊全,涵蓋歷史學、哲學、工學、教育學、文學、法學、理學、管理學、經(jīng)濟學、藝術(shù)學等學科門類。在多個優(yōu)勢學科方向上,四川師范大學憑借雄厚的師資力量、先進的教學設(shè)施和豐碩的學術(shù)成果,為考生提供了豐富的學習資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年四川師范大學大學在山東招生計劃中包含40個專業(yè),共有99個招生名額,以下是各專業(yè)招生計劃詳細。?
專業(yè) | 科目批次 | 學制學費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
漢語言文學 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 4 |
地理科學 | 綜合普通類一段 | 四年6240元/年 | 4 |
會計學 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 4 |
廣播電視編導 | 綜合普通類一段 | 四年12000元/年 | 3 |
法學 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 3 |
思想政治教育 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 3 |
廣告學 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 3 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合普通類一段 | 四年6240元/年 | 3 |
化學 | 綜合普通類一段 | 四年6240元/年 | 3 |
園藝 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 3 |
電子商務 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 3 |
歷史學 | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 3 |
公共事業(yè)管理 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 3 |
戲劇影視文學 | 綜合普通類一段 | 四年12000元/年 | 3 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合普通類一段 | 四年6240元/年 | 3 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 3 |
金融數(shù)學 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 2 |
經(jīng)濟學 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 2 |
教育學 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 2 |
小學教育 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 2 |
科學教育 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 2 |
英語 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 2 |
物理學 | 綜合普通類一段 | 四年6240元/年 | 2 |
生物科學 | 綜合普通類一段 | 四年6240元/年 | 2 |
心理學 | 綜合普通類一段 | 四年6240元/年 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 綜合普通類一段 | 四年6240元/年 | 2 |
電子信息工程 | 綜合普通類一段 | 四年6240元/年 | 2 |
計算機科學與技術(shù) | 綜合普通類一段 | 四年6240元/年 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合普通類一段 | 四年6240元/年 | 2 |
旅游管理 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 2 |
食品質(zhì)量與安全 | 綜合普通類一段 | 四年6240元/年 | 2 |
秘書學 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 2 |
漢語國際教育 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 2 |
日語 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 2 |
地理信息科學 | 綜合普通類一段 | 四年6240元/年 | 2 |
金融工程 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 2 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 2 |
哲學 | 綜合普通類一段 | 四年4800元/年 | 2 |
紀檢監(jiān)察 | 綜合普通類一段 | 四年5760元/年 | 2 |
三、2024年四川師范大學在山東各專業(yè)招生錄取分數(shù)線?
2024年,四川師范大學在山東共招錄42個專業(yè),錄取分數(shù)線分布486~587分之間。其中食品質(zhì)量與安全專業(yè)(綜合)錄取分數(shù)線最低為486分,法學專業(yè)(綜合)錄取分數(shù)線最高為587分。以下是各專業(yè)詳細的錄取分數(shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分數(shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
食品質(zhì)量與安全 | 綜合(普通類一段) | 486 | 213575 |
環(huán)境工程 | 綜合(普通類一段) | 514 | 146471 |
工程造價 | 綜合(普通類一段) | 541 | 90861 |
生物技術(shù) | 綜合(普通類一段) | 542 | 88552 |
金融數(shù)學 | 綜合(普通類一段) | 543 | 86851 |
科學教育 | 綜合(普通類一段) | 545 | 83657 |
市場營銷 | 綜合(普通類一段) | 546 | 82391 |
化學 | 綜合(普通類一段) | 546 | 81603 |
教育技術(shù)學 | 綜合(普通類一段) | 547 | 80117 |
旅游管理 | 綜合(普通類一段) | 551 | 74127 |
金融工程 | 綜合(普通類一段) | 552 | 72403 |
生物科學 | 綜合(普通類一段) | 554 | 69365 |
物理學 | 綜合(普通類一段) | 557 | 64604 |
統(tǒng)計學 | 綜合(普通類一段) | 560 | 60502 |
日語 | 綜合(普通類一段) | 561 | 59647 |
廣播電視學 | 綜合(普通類一段) | 562 | 58808 |
電子信息工程 | 綜合(普通類一段) | 564 | 55655 |
秘書學 | 綜合(普通類一段) | 564 | 56002 |
工商管理 | 綜合(普通類一段) | 565 | 55350 |
小學教育 | 綜合(普通類一段) | 565 | 55375 |
信息與計算科學 | 綜合(普通類一段) | 566 | 53600 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合(普通類一段) | 567 | 52428 |
通信工程 | 綜合(普通類一段) | 567 | 51835 |
電氣工程及其自動化 | 綜合(普通類一段) | 568 | 50595 |
地理信息科學 | 綜合(普通類一段) | 568 | 50878 |
哲學 | 綜合(普通類一段) | 568 | 51629 |
漢語國際教育 | 綜合(普通類一段) | 569 | 50024 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 綜合(普通類一段) | 569 | 50162 |
地理科學 | 綜合(普通類一段) | 570 | 48669 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合(普通類一段) | 570 | 48312 |
軟件工程 | 綜合(普通類一段) | 571 | 47530 |
心理學 | 綜合(普通類一段) | 571 | 47427 |
特殊教育 | 綜合(普通類一段) | 571 | 48267 |
計算機科學與技術(shù) | 綜合(普通類一段) | 572 | 46371 |
財務管理 | 綜合(普通類一段) | 573 | 45991 |
經(jīng)濟學 | 綜合(普通類一段) | 574 | 44720 |
英語 | 綜合(普通類一段) | 574 | 44405 |
歷史學 | 綜合(普通類一段) | 575 | 43604 |
紀檢監(jiān)察 | 綜合(普通類一段) | 580 | 38640 |
思想政治教育 | 綜合(普通類一段) | 580 | 38481 |
漢語言文學 | 綜合(普通類一段) | 586 | 32798 |
法學 | 綜合(普通類一段) | 587 | 32350 |
四、歷年四川師范大學在山東錄取分數(shù)線概覽
四川師范大學在山東近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年綜合錄取分數(shù)線486分,對應位次213575名。2023年綜合錄取分數(shù)線542分,對應位次86571名。2022年綜合錄取分數(shù)線543分,對應位次69528名。2021年綜合錄取分數(shù)線546分,對應位次65948名。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分數(shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 綜合(普通類) | 一段 | 486 | 213575 |
2023 | 綜合(普通類) | 一段 | 542 | 86571 |
2022 | 綜合(普通類) | 一段 | 543 | 69528 |
2021 | 綜合(普通類) | 一段 | 546 | 65948 |