對于安徽考生而言,四川師范大學一直是備受矚目的報考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進,深入了解四川師范大學在安徽的招生計劃與錄取分數(shù)線情況,對考生科學填報志愿、規(guī)劃未來學業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、四川師范大學:學校綜合實力概述?
四川師范大學是一所四川省直屬師范類大學。學校學科門類齊全,涵蓋歷史學、哲學、工學、教育學、文學、法學、理學、管理學、經(jīng)濟學、藝術學等學科門類。在多個優(yōu)勢學科方向上,四川師范大學憑借雄厚的師資力量、先進的教學設施和豐碩的學術成果,為考生提供了豐富的學習資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年四川師范大學大學在安徽招生計劃中包含44個專業(yè),共有98個招生名額,以下是各專業(yè)招生計劃詳細。?
專業(yè) | 科目批次 | 學制學費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
物理學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
化學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
生物科學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
地理科學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
法學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
英語 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
生物技術 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
電子信息工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
通信工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
計算機科學與技術 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
軟件工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
網(wǎng)絡工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
安全工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
食品質量與安全 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
工程造價 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
地理信息科學 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
金融工程 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
經(jīng)濟學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
審計學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
法語 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
工商管理 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
市場營銷 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
會計學 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
財務管理 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
哲學 | 物理類本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
紀檢監(jiān)察 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
思想政治教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
漢語言文學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
漢語國際教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
廣播電視編導 | 歷史類本科批 | 四年12000元/年 | 2 |
法學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
小學教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
英語 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
心理學 | 歷史類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
歷史學 | 歷史類本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
秘書學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
戲劇影視文學 | 歷史類本科批 | 四年12000元/年 | 2 |
教育學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
學前教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
審計學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
特殊教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
法語 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
地理科學 | 歷史類本科批 | 四年6240元/年 | 1 |
市場營銷 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
會計學 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
財務管理 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
旅游管理 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史類本科批 | 四年6240元/年 | 1 |
哲學 | 歷史類本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
紀檢監(jiān)察 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
三、2024年四川師范大學在安徽各專業(yè)招生錄取分數(shù)線?
2024年,四川師范大學在安徽共招錄52個專業(yè),錄取分數(shù)線分布544~580分之間。其中戲劇影視文學專業(yè)(歷史類)錄取分數(shù)線最低為544分,會計學專業(yè)(歷史類)錄取分數(shù)線最高為580分。以下是各專業(yè)詳細的錄取分數(shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分數(shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
戲劇影視文學2477(L001) | 歷史類(本科批) | 544 | 14405 |
市場營銷2477(L002) | 歷史類(本科批) | 563 | 9692 |
廣播電視學2477(L002) | 歷史類(本科批) | 564 | 9477 |
工商管理2477(L002) | 歷史類(本科批) | 565 | 9263 |
日語2477(L002) | 歷史類(本科批) | 566 | 9042 |
教育學2477(L002) | 歷史類(本科批) | 566 | 9042 |
法語2477(L002) | 歷史類(本科批) | 566 | 9042 |
俄語2477(L002) | 歷史類(本科批) | 566 | 9042 |
學前教育2477(L002) | 歷史類(本科批) | 567 | 8852 |
小學教育2477(L002) | 歷史類(本科批) | 567 | 8852 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃2477(L006) | 歷史類(本科批) | 567 | 8852 |
自然地理與資源環(huán)境2477(L006) | 歷史類(本科批) | 568 | 8655 |
哲學2477(L002) | 歷史類(本科批) | 568 | 8655 |
英語2477(L002) | 歷史類(本科批) | 568 | 8655 |
網(wǎng)絡與新媒體2477(L002) | 歷史類(本科批) | 568 | 8655 |
旅游管理2477(L002) | 歷史類(本科批) | 568 | 8655 |
地理科學2477(L006) | 歷史類(本科批) | 568 | 8655 |
財務管理2477(L002) | 歷史類(本科批) | 568 | 8655 |
特殊教育2477(L002) | 歷史類(本科批) | 569 | 8453 |
心理學2477(L002) | 歷史類(本科批) | 570 | 8251 |
審計學2477(L002) | 歷史類(本科批) | 571 | 8054 |
歷史學2477(L005) | 歷史類(本科批) | 571 | 8054 |
秘書學2477(L004) | 歷史類(本科批) | 572 | 7866 |
經(jīng)濟學2477(L002) | 歷史類(本科批) | 573 | 7691 |
紀檢監(jiān)察2477(L002) | 歷史類(本科批) | 574 | 7514 |
思想政治教育2477(L004) | 歷史類(本科批) | 575 | 7345 |
法學2477(L002) | 歷史類(本科批) | 575 | 7345 |
漢語言文學2477(L004) | 歷史類(本科批) | 577 | 7012 |
會計學2477(L003) | 歷史類(本科批) | 580 | 6482 |
特殊教育2477(W001) | 物理類(本科批) | 550 | 64818 |
俄語2477(W001) | 物理類(本科批) | 550 | 64818 |
學前教育2477(W001) | 物理類(本科批) | 551 | 63826 |
市場營銷2477(W001) | 物理類(本科批) | 551 | 63826 |
旅游管理2477(W001) | 物理類(本科批) | 551 | 63826 |
科學教育2477(W002) | 物理類(本科批) | 551 | 63826 |
教育技術學2477(W002) | 物理類(本科批) | 551 | 63826 |
食品質量與安全2477(W005) | 物理類(本科批) | 552 | 62842 |
生物技術2477(W005) | 物理類(本科批) | 553 | 61882 |
金融工程2477(W002) | 物理類(本科批) | 553 | 61882 |
廣播電視學2477(W001) | 物理類(本科批) | 554 | 60890 |
工商管理2477(W001) | 物理類(本科批) | 554 | 60890 |
工程造價2477(W002) | 物理類(本科批) | 555 | 59853 |
哲學2477(W001) | 物理類(本科批) | 556 | 58922 |
小學教育2477(W001) | 物理類(本科批) | 557 | 57958 |
生物科學2477(W005) | 物理類(本科批) | 557 | 57958 |
日語2477(W001) | 物理類(本科批) | 557 | 57958 |
財務管理2477(W001) | 物理類(本科批) | 558 | 57020 |
英語2477(W001) | 物理類(本科批) | 559 | 56117 |
法語2477(W001) | 物理類(本科批) | 559 | 56117 |
大數(shù)據(jù)管理與應用2477(W002) | 物理類(本科批) | 559 | 56117 |
金融數(shù)學2477(W004) | 物理類(本科批) | 560 | 55227 |
安全工程2477(W004) | 物理類(本科批) | 560 | 55227 |
統(tǒng)計學2477(W004) | 物理類(本科批) | 561 | 54314 |
環(huán)境工程2477(W004) | 物理類(本科批) | 561 | 54314 |
信息與計算科學2477(W004) | 物理類(本科批) | 563 | 52506 |
通信工程2477(W004) | 物理類(本科批) | 563 | 52506 |
審計學2477(W001) | 物理類(本科批) | 563 | 52506 |
化學2477(W004) | 物理類(本科批) | 563 | 52506 |
自然地理與資源環(huán)境2477(W006) | 物理類(本科批) | 564 | 51644 |
網(wǎng)絡工程2477(W004) | 物理類(本科批) | 564 | 51644 |
軟件工程2477(W004) | 物理類(本科批) | 564 | 51644 |
教育學2477(W001) | 物理類(本科批) | 565 | 50810 |
電子信息工程2477(W004) | 物理類(本科批) | 566 | 49910 |
網(wǎng)絡與新媒體2477(W001) | 物理類(本科批) | 567 | 49065 |
地理信息科學2477(W006) | 物理類(本科批) | 567 | 49065 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃2477(W006) | 物理類(本科批) | 568 | 48183 |
經(jīng)濟學2477(W001) | 物理類(本科批) | 568 | 48183 |
物理學2477(W004) | 物理類(本科批) | 569 | 47323 |
數(shù)學與應用數(shù)學2477(W004) | 物理類(本科批) | 569 | 47323 |
電氣工程及其自動化2477(W004) | 物理類(本科批) | 569 | 47323 |
地理科學2477(W006) | 物理類(本科批) | 569 | 47323 |
心理學2477(W001) | 物理類(本科批) | 570 | 46535 |
計算機科學與技術2477(W004) | 物理類(本科批) | 572 | 44886 |
法學2477(W001) | 物理類(本科批) | 574 | 43302 |
會計學2477(W003) | 物理類(本科批) | 576 | 41801 |
紀檢監(jiān)察2477(W001) | 物理類(本科批) | 577 | 41093 |
四、歷年四川師范大學在安徽錄取分數(shù)線概覽
四川師范大學在安徽近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年物理類錄取分數(shù)線549分,對應位次65177名,歷史類錄取分數(shù)線529分,對應位次18950名。2023年理科錄取分數(shù)線516分,對應位次68141名,文科錄取分數(shù)線536分,對應位次10264名。2022年理科錄取分數(shù)線510分,對應位次74818名,文科錄取分數(shù)線554分,對應位次7325名。2021年理科錄取分數(shù)線553分,對應位次38095名,文科錄取分數(shù)線597分,對應位次6866名。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分數(shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(普通類) | 本科批2477(W003) | 575 | 41804 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批2477(W006) | 563 | 51916 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批2477(W004) | 559 | 55895 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批2477(W005) | 551 | 62891 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批2477(W002) | 550 | 64492 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批2477(W001) | 549 | 65177 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批2477(L003) | 579 | 6580 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批2477(L004) | 571 | 7914 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批2477(L005) | 570 | 8093 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批2477(L006) | 566 | 8890 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批2477(L002) | 562 | 9695 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批2477(L001) | 543 | 14517 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批2477(L051) | 529 | 18950 |
2023 | 理科(普通類) | 本科一批 | 516 | 68141 |
2023 | 文科(普通類) | 本科一批 | 536 | 10264 |
2022 | 理科(普通類) | 本科一批 | 510 | 74818 |
2022 | 文科(普通類) | 本科一批 | 554 | 7325 |
2021 | 理科(普通類) | 本科一批 | 553 | 38095 |
2021 | 文科(普通類) | 本科一批 | 597 | 6866 |