對(duì)于湖北考生而言,四川師范大學(xué)一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解四川師范大學(xué)在湖北的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)情況,對(duì)考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來(lái)學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、四川師范大學(xué):學(xué)校綜合實(shí)力概述?
四川師范大學(xué)是一所四川省直屬師范類(lèi)大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門(mén)類(lèi)齊全,涵蓋歷史學(xué)、哲學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門(mén)類(lèi)。在多個(gè)優(yōu)勢(shì)學(xué)科方向上,四川師范大學(xué)憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計(jì)劃:專(zhuān)業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年四川師范大學(xué)大學(xué)在湖北招生計(jì)劃中包含33個(gè)專(zhuān)業(yè),共有87個(gè)招生名額,以下是各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專(zhuān)業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
法學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
物理學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
化學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
生物科學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
金融數(shù)學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
小學(xué)教育 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
英語(yǔ) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
地理科學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
心理學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
電子信息工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
環(huán)境工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
工程造價(jià) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
地理信息科學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
金融工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
教育學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
學(xué)前教育 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
法語(yǔ) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
財(cái)務(wù)管理 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
旅游管理 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
俄語(yǔ) | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 4 |
法學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
思想政治教育 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
歷史學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 3 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
廣播電視編導(dǎo) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年12000元/年 | 2 |
小學(xué)教育 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
英語(yǔ) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
地理科學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
心理學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
秘書(shū)學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
戲劇影視文學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年12000元/年 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
教育學(xué) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
學(xué)前教育 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
法語(yǔ) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
財(cái)務(wù)管理 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
旅游管理 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
俄語(yǔ) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
三、2024年四川師范大學(xué)在湖北各專(zhuān)業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)?
2024年,四川師范大學(xué)在湖北共招錄41個(gè)專(zhuān)業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)分布535~579分之間。其中廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)(歷史類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低為535分,地理信息科學(xué)專(zhuān)業(yè)(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最高為579分。以下是各專(zhuān)業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次數(shù)據(jù):
專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
廣播電視編導(dǎo)(03) | 歷史類(lèi)(本科批) | 535 | - |
戲劇影視文學(xué)(01) | 歷史類(lèi)(本科批) | 542 | - |
法語(yǔ)(02) | 歷史類(lèi)(本科批) | 561 | - |
俄語(yǔ)(02) | 歷史類(lèi)(本科批) | 561 | - |
小學(xué)教育(02) | 歷史類(lèi)(本科批) | 562 | - |
學(xué)前教育(02) | 歷史類(lèi)(本科批) | 562 | - |
紀(jì)檢監(jiān)察(02) | 歷史類(lèi)(本科批) | 562 | - |
地理科學(xué)(08) | 歷史類(lèi)(本科批) | 563 | - |
英語(yǔ)(02) | 歷史類(lèi)(本科批) | 563 | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(02) | 歷史類(lèi)(本科批) | 563 | - |
自然地理與資源環(huán)境(08) | 歷史類(lèi)(本科批) | 564 | - |
旅游管理(02) | 歷史類(lèi)(本科批) | 564 | - |
心理學(xué)(02) | 歷史類(lèi)(本科批) | 564 | - |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(02) | 歷史類(lèi)(本科批) | 564 | - |
廣播電視學(xué)(02) | 歷史類(lèi)(本科批) | 564 | - |
財(cái)務(wù)管理(02) | 歷史類(lèi)(本科批) | 565 | - |
教育學(xué)(02) | 歷史類(lèi)(本科批) | 565 | - |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(06) | 歷史類(lèi)(本科批) | 566 | - |
歷史學(xué)(07) | 歷史類(lèi)(本科批) | 567 | - |
法學(xué)(02) | 歷史類(lèi)(本科批) | 567 | - |
秘書(shū)學(xué)(05) | 歷史類(lèi)(本科批) | 568 | - |
思想政治教育(05) | 歷史類(lèi)(本科批) | 568 | - |
會(huì)計(jì)學(xué)(04) | 歷史類(lèi)(本科批) | 568 | - |
漢語(yǔ)言文學(xué)(05) | 歷史類(lèi)(本科批) | 569 | - |
旅游管理(09) | 物理類(lèi)(本科批) | 562 | - |
財(cái)務(wù)管理(09) | 物理類(lèi)(本科批) | 563 | - |
廣播電視學(xué)(09) | 物理類(lèi)(本科批) | 563 | - |
心理學(xué)(09) | 物理類(lèi)(本科批) | 564 | - |
法語(yǔ)(09) | 物理類(lèi)(本科批) | 564 | - |
小學(xué)教育(09) | 物理類(lèi)(本科批) | 564 | - |
教育技術(shù)學(xué)(10) | 物理類(lèi)(本科批) | 565 | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(09) | 物理類(lèi)(本科批) | 565 | - |
工程造價(jià)(10) | 物理類(lèi)(本科批) | 566 | - |
金融工程(10) | 物理類(lèi)(本科批) | 566 | - |
英語(yǔ)(09) | 物理類(lèi)(本科批) | 566 | - |
生物科學(xué)(13) | 物理類(lèi)(本科批) | 567 | - |
環(huán)境工程(12) | 物理類(lèi)(本科批) | 567 | - |
網(wǎng)絡(luò)工程(12) | 物理類(lèi)(本科批) | 567 | - |
物理學(xué)(12) | 物理類(lèi)(本科批) | 567 | - |
學(xué)前教育(09) | 物理類(lèi)(本科批) | 567 | - |
教育學(xué)(09) | 物理類(lèi)(本科批) | 567 | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(12) | 物理類(lèi)(本科批) | 568 | - |
法學(xué)(09) | 物理類(lèi)(本科批) | 568 | - |
電氣工程及其自動(dòng)化(12) | 物理類(lèi)(本科批) | 569 | - |
金融數(shù)學(xué)(12) | 物理類(lèi)(本科批) | 569 | - |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(10) | 物理類(lèi)(本科批) | 569 | - |
自然地理與資源環(huán)境(14) | 物理類(lèi)(本科批) | 570 | - |
俄語(yǔ)(09) | 物理類(lèi)(本科批) | 570 | - |
地理科學(xué)(14) | 物理類(lèi)(本科批) | 571 | - |
電子信息工程(12) | 物理類(lèi)(本科批) | 572 | - |
化學(xué)(12) | 物理類(lèi)(本科批) | 572 | - |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(09) | 物理類(lèi)(本科批) | 572 | - |
紀(jì)檢監(jiān)察(09) | 物理類(lèi)(本科批) | 573 | - |
信息與計(jì)算科學(xué)(12) | 物理類(lèi)(本科批) | 575 | - |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(12) | 物理類(lèi)(本科批) | 577 | - |
會(huì)計(jì)學(xué)(11) | 物理類(lèi)(本科批) | 577 | - |
軟件工程(12) | 物理類(lèi)(本科批) | 578 | - |
地理信息科學(xué)(15) | 物理類(lèi)(本科批) | 579 | - |
四、歷年四川師范大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)概覽
四川師范大學(xué)在湖北近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)562分,對(duì)應(yīng)位次40042名,歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)535分,對(duì)應(yīng)位次12714名。2023年物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)562分,對(duì)應(yīng)位次39102名,歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)557分,對(duì)應(yīng)位次7610名。2022年歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)560分,對(duì)應(yīng)位次6048名,物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)544分,對(duì)應(yīng)位次33215名。2021年歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)588分,對(duì)應(yīng)位次5931名,物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)568分,對(duì)應(yīng)位次31351名。
年份 | 科目(招生類(lèi)型) | 錄取批次(專(zhuān)業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(15) | 579 | 28901 |
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(11) | 577 | 30080 |
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(14) | 570 | 34621 |
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(13) | 567 | 36659 |
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(12) | 567 | 36659 |
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(10) | 565 | 38007 |
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(09) | 562 | 40042 |
2024 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(05) | 568 | 6159 |
2024 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(04) | 568 | 6159 |
2024 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(07) | 567 | 6324 |
2024 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(06) | 566 | 6489 |
2024 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(08) | 563 | 6995 |
2024 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(02) | 561 | 7322 |
2024 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(01) | 542 | 11154 |
2024 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(03) | 535 | 12714 |
2023 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(11) | 581 | 28532 |
2023 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(08) | 581 | 28532 |
2023 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(12) | 579 | 29562 |
2023 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(06) | 573 | 32794 |
2023 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(09) | 572 | 33311 |
2023 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(07) | 568 | 35593 |
2023 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(10) | 562 | 39102 |
2023 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(05) | 571 | 5304 |
2023 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(04) | 570 | 5447 |
2023 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(02) | 569 | 5605 |
2023 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(03) | 561 | 6895 |
2023 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(01) | 557 | 7610 |
2022 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(L05) | 565 | 5130 |
2022 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(L04) | 565 | 5130 |
2022 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(L02) | 564 | 5314 |
2022 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(L03) | 561 | 5878 |
2022 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(L01) | 560 | 6048 |
2022 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(W11) | 557 | 25790 |
2022 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(W08) | 553 | 27995 |
2022 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(W06) | 548 | 30833 |
2022 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(W07) | 546 | 32007 |
2022 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(W10) | 544 | 33215 |
2022 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(W09) | 544 | 33215 |
2021 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(L04) | 593 | 5035 |
2021 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(L02) | 591 | 5381 |
2021 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(L05) | 590 | 5558 |
2021 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(L03) | 589 | 5736 |
2021 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(L01) | 588 | 5931 |
2021 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(W11) | 574 | 28228 |
2021 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(W06) | 573 | 28749 |
2021 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(W08) | 573 | 28749 |
2021 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(W07) | 572 | 29250 |
2021 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(W09) | 571 | 29752 |
2021 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(W10) | 568 | 31351 |