對(duì)于湖南考生而言,四川師范大學(xué)一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解四川師范大學(xué)在湖南的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線情況,對(duì)考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、四川師范大學(xué):學(xué)校綜合實(shí)力概述?
四川師范大學(xué)是一所四川省直屬師范類大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門類齊全,涵蓋歷史學(xué)、哲學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類。在多個(gè)優(yōu)勢(shì)學(xué)科方向上,四川師范大學(xué)憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計(jì)劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年四川師范大學(xué)大學(xué)在湖南招生計(jì)劃中包含37個(gè)專業(yè),共有110個(gè)招生名額,以下是各專業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
物理學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
化學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 4 |
法學(xué) | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
心理學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
金融數(shù)學(xué) | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
小學(xué)教育 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
科學(xué)教育 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
英語 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
生物科學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
地理科學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
生物技術(shù) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
電子信息工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
環(huán)境工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
工商管理 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
市場(chǎng)營銷 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
財(cái)務(wù)管理 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
旅游管理 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
安全工程 | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
地理信息科學(xué) | 物理類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
金融工程 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
學(xué)前教育 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
特殊教育 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
法語 | 物理類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
哲學(xué) | 物理類本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
漢語言文學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 5 |
廣播電視編導(dǎo) | 歷史類本科批 | 四年12000元/年 | 3 |
法學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 3 |
心理學(xué) | 歷史類本科批 | 四年6240元/年 | 3 |
戲劇影視文學(xué) | 歷史類本科批 | 四年12000元/年 | 3 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
思想政治教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
小學(xué)教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
英語 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
地理科學(xué) | 歷史類本科批 | 四年6240元/年 | 2 |
工商管理 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
市場(chǎng)營銷 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
財(cái)務(wù)管理 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
歷史學(xué) | 歷史類本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
秘書學(xué) | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
漢語國際教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 2 |
學(xué)前教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
特殊教育 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
法語 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
旅游管理 | 歷史類本科批 | 四年5760元/年 | 1 |
哲學(xué) | 歷史類本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
三、2024年四川師范大學(xué)在湖南各專業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線?
2024年,四川師范大學(xué)在湖南共招錄49個(gè)專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線分布522~570分之間。其中安全工程專業(yè)(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線最低為522分,漢語言文學(xué)專業(yè)(歷史類)錄取分?jǐn)?shù)線最高為570分。以下是各專業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
心理學(xué)(113) | 歷史類(本科批) | 555 | 8325 |
小學(xué)教育(113) | 歷史類(本科批) | 555 | 8325 |
市場(chǎng)營銷(113) | 歷史類(本科批) | 555 | 8325 |
旅游管理(113) | 歷史類(本科批) | 555 | 8325 |
廣播電視學(xué)(113) | 歷史類(本科批) | 555 | 8325 |
法語(113) | 歷史類(本科批) | 555 | 8325 |
俄語(113) | 歷史類(本科批) | 555 | 8325 |
學(xué)前教育(113) | 歷史類(本科批) | 556 | 8148 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(113) | 歷史類(本科批) | 556 | 8148 |
工商管理(113) | 歷史類(本科批) | 556 | 8148 |
英語(113) | 歷史類(本科批) | 557 | 7929 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(119) | 歷史類(本科批) | 557 | 7929 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(113) | 歷史類(本科批) | 557 | 7929 |
財(cái)務(wù)管理(113) | 歷史類(本科批) | 557 | 7929 |
哲學(xué)(113) | 歷史類(本科批) | 558 | 7748 |
地理科學(xué)(119) | 歷史類(本科批) | 559 | 7549 |
歷史學(xué)(118) | 歷史類(本科批) | 560 | 7380 |
教育學(xué)(113) | 歷史類(本科批) | 560 | 7380 |
漢語國際教育(117) | 歷史類(本科批) | 561 | 7206 |
法學(xué)(113) | 歷史類(本科批) | 562 | 7021 |
秘書學(xué)(116) | 歷史類(本科批) | 563 | 6820 |
思想政治教育(116) | 歷史類(本科批) | 564 | 6650 |
會(huì)計(jì)學(xué)(115) | 歷史類(本科批) | 564 | 6650 |
特殊教育(113) | 歷史類(本科批) | 566 | 6278 |
紀(jì)檢監(jiān)察(113) | 歷史類(本科批) | 567 | 6102 |
自然地理與資源環(huán)境(119) | 歷史類(本科批) | 568 | 5936 |
漢語言文學(xué)(116) | 歷史類(本科批) | 570 | 5634 |
安全工程(124) | 物理類(本科批) | 522 | 65187 |
化學(xué)(124) | 物理類(本科批) | 536 | 52413 |
俄語(121) | 物理類(本科批) | 537 | 51554 |
旅游管理(121) | 物理類(本科批) | 537 | 51554 |
環(huán)境工程(124) | 物理類(本科批) | 538 | 50752 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(126) | 物理類(本科批) | 539 | 49946 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(124) | 物理類(本科批) | 539 | 49946 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(121) | 物理類(本科批) | 539 | 49946 |
食品質(zhì)量與安全(125) | 物理類(本科批) | 540 | 49114 |
工商管理(121) | 物理類(本科批) | 540 | 49114 |
金融工程(122) | 物理類(本科批) | 541 | 48313 |
工程造價(jià)(122) | 物理類(本科批) | 541 | 48313 |
教育技術(shù)學(xué)(122) | 物理類(本科批) | 541 | 48313 |
小學(xué)教育(121) | 物理類(本科批) | 541 | 48313 |
學(xué)前教育(121) | 物理類(本科批) | 541 | 48313 |
金融數(shù)學(xué)(124) | 物理類(本科批) | 542 | 47543 |
科學(xué)教育(122) | 物理類(本科批) | 542 | 47543 |
市場(chǎng)營銷(121) | 物理類(本科批) | 542 | 47543 |
廣播電視學(xué)(121) | 物理類(本科批) | 542 | 47543 |
生物技術(shù)(125) | 物理類(本科批) | 543 | 46758 |
法語(121) | 物理類(本科批) | 543 | 46758 |
自然地理與資源環(huán)境(126) | 物理類(本科批) | 544 | 45981 |
通信工程(124) | 物理類(本科批) | 544 | 45981 |
教育學(xué)(121) | 物理類(本科批) | 544 | 45981 |
生物科學(xué)(125) | 物理類(本科批) | 545 | 45166 |
網(wǎng)絡(luò)工程(124) | 物理類(本科批) | 545 | 45166 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(122) | 物理類(本科批) | 545 | 45166 |
財(cái)務(wù)管理(121) | 物理類(本科批) | 545 | 45166 |
信息與計(jì)算科學(xué)(124) | 物理類(本科批) | 546 | 44422 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(121) | 物理類(本科批) | 546 | 44422 |
紀(jì)檢監(jiān)察(121) | 物理類(本科批) | 547 | 43656 |
心理學(xué)(121) | 物理類(本科批) | 548 | 42920 |
英語(121) | 物理類(本科批) | 548 | 42920 |
地理科學(xué)(126) | 物理類(本科批) | 550 | 41437 |
哲學(xué)(121) | 物理類(本科批) | 550 | 41437 |
電子信息工程(124) | 物理類(本科批) | 551 | 40721 |
特殊教育(121) | 物理類(本科批) | 551 | 40721 |
法學(xué)(121) | 物理類(本科批) | 553 | 39275 |
軟件工程(124) | 物理類(本科批) | 556 | 37268 |
物理學(xué)(124) | 物理類(本科批) | 558 | 35951 |
地理信息科學(xué)(127) | 物理類(本科批) | 561 | 34003 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(124) | 物理類(本科批) | 562 | 33350 |
會(huì)計(jì)學(xué)(123) | 物理類(本科批) | 564 | 32064 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(124) | 物理類(本科批) | 565 | 31439 |
四、歷年四川師范大學(xué)在湖南錄取分?jǐn)?shù)線概覽
四川師范大學(xué)在湖南近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年物理類錄取分?jǐn)?shù)線536分,對(duì)應(yīng)位次52413名,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線555分,對(duì)應(yīng)位次8325名。2023年物理類錄取分?jǐn)?shù)線542分,對(duì)應(yīng)位次47160名,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線539分,對(duì)應(yīng)位次9496名。2022年物理類錄取分?jǐn)?shù)線527分,對(duì)應(yīng)位次48318名,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線552分,對(duì)應(yīng)位次7174名。2021年物理類錄取分?jǐn)?shù)線563分,對(duì)應(yīng)位次30742名,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線570分,對(duì)應(yīng)位次5782名。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(123) | 564 | 32064 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(127) | 561 | 34003 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(122) | 541 | 48313 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(125) | 540 | 49114 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(126) | 539 | 49946 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(121) | 537 | 51554 |
2024 | 物理類(普通類) | 本科批(124) | 536 | 52413 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批(115) | 564 | 6650 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批(116) | 563 | 6820 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批(117) | 561 | 7206 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批(118) | 560 | 7380 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批(119) | 557 | 7929 |
2024 | 歷史類(普通類) | 本科批(113) | 555 | 8325 |
2023 | 物理類(普通類) | 本科批(119) | 569 | 30051 |
2023 | 物理類(普通類) | 本科批(122) | 566 | 31730 |
2023 | 物理類(普通類) | 本科批(118) | 566 | 31730 |
2023 | 物理類(普通類) | 本科批(116) | 556 | 37805 |
2023 | 物理類(普通類) | 本科批(117) | 553 | 39732 |
2023 | 物理類(普通類) | 本科批(121) | 547 | 43680 |
2023 | 物理類(普通類) | 本科批(120) | 542 | 47160 |
2023 | 歷史類(普通類) | 本科批(113) | 559 | 6118 |
2023 | 歷史類(普通類) | 本科批(114) | 558 | 6269 |
2023 | 歷史類(普通類) | 本科批(111) | 558 | 6269 |
2023 | 歷史類(普通類) | 本科批(112) | 553 | 7054 |
2023 | 歷史類(普通類) | 本科批(110) | 539 | 9496 |
2022 | 物理類(普通類) | 本科批(013) | 558 | 26992 |
2022 | 物理類(普通類) | 本科批(016) | 554 | 29374 |
2022 | 物理類(普通類) | 本科批(011) | 548 | 33124 |
2022 | 物理類(普通類) | 本科批(014) | 542 | 37125 |
2022 | 物理類(普通類) | 本科批(012) | 542 | 37125 |
2022 | 物理類(普通類) | 本科批(015) | 527 | 48318 |
2022 | 歷史類(普通類) | 本科批(007) | 561 | 5363 |
2022 | 歷史類(普通類) | 本科批(008) | 558 | 5895 |
2022 | 歷史類(普通類) | 本科批(009) | 557 | 6102 |
2022 | 歷史類(普通類) | 本科批(006) | 554 | 6726 |
2022 | 歷史類(普通類) | 本科批(005) | 552 | 7174 |
2021 | 物理類(普通類) | 本科批(113) | 573 | 24744 |
2021 | 物理類(普通類) | 本科批(111) | 571 | 25854 |
2021 | 物理類(普通類) | 本科批(115) | 568 | 27685 |
2021 | 物理類(普通類) | 本科批(112) | 567 | 28307 |
2021 | 物理類(普通類) | 本科批(114) | 563 | 30742 |
2021 | 歷史類(普通類) | 本科批(107) | 574 | 5023 |
2021 | 歷史類(普通類) | 本科批(108) | 572 | 5382 |
2021 | 歷史類(普通類) | 本科批(109) | 571 | 5578 |
2021 | 歷史類(普通類) | 本科批(106) | 570 | 5782 |