對于新疆考生而言,中國民用航空飛行學(xué)院一直是備受矚目的報考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進,深入了解中國民用航空飛行學(xué)院在新疆的招生計劃與錄取分數(shù)線情況,對考生科學(xué)填報志愿、規(guī)劃未來學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、中國民用航空飛行學(xué)院:學(xué)校綜合實力概述?
中國民用航空飛行學(xué)院是一所交通運輸部(中國民用航空局)直屬理工類大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門類齊全,涵蓋交通運輸大類、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類。在多個優(yōu)勢學(xué)科方向上,中國民用航空飛行學(xué)院憑借雄厚的師資力量、先進的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年中國民用航空飛行學(xué)院大學(xué)在新疆招生計劃中包含27個專業(yè),共有151個招生名額,以下是各專業(yè)招生計劃詳細。?
專業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
交通運輸 | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 10 |
應(yīng)用氣象學(xué) | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 7 |
導(dǎo)航工程 | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 5 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科本科二批 | 46500元/年 | 5 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 4 |
飛行器動力工程 | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 4 |
飛行器適航技術(shù) | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 4 |
交通運輸 | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 3 |
思想政治教育 | 理科本科二批 | 44800元/年 | 3 |
物流工程 | 理科本科二批 | 44800元/年 | 3 |
飛行器制造工程 | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 3 |
交通工程 | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 2 |
安全工程 | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 2 |
消防工程 | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 2 |
工商管理 | 理科本科二批 | 44800元/年 | 2 |
思想政治教育 | 理科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 |
交通管理 | 理科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 |
交通管理 | 理科本科二批 | 44800元/年 | 2 |
物流工程 | 理科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 |
信息與計算科學(xué) | 理科本科二批 | 46500元/年 | 2 |
市場營銷 | 理科本科二批 | 44800元/年 | 2 |
飛行器動力工程 | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 2 |
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 2 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科本科二批 | 46500元/年 | 2 |
導(dǎo)航工程 | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 1 |
英語 | 理科本科二批 | 44800元/年 | 1 |
工商管理 | 理科本科二批 | 四年4800元/年 | 1 |
信息與計算科學(xué) | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 1 |
市場營銷 | 理科本科二批 | 四年4800元/年 | 1 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 理科本科二批 | 四年4800元/年 | 1 |
應(yīng)用氣象學(xué) | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 1 |
航空航天工程 | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 1 |
電子信息工程 | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 1 |
應(yīng)急管理 | 理科本科二批 | 四年4800元/年 | 1 |
飛行器設(shè)計與工程 | 理科本科二批 | 四年6500元/年 | 1 |
思想政治教育 | 文科本科二批 | 44800元/年 | 3 |
工商管理 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 |
工商管理 | 文科本科二批 | 44800元/年 | 2 |
思想政治教育 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 |
市場營銷 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 |
市場營銷 | 文科本科二批 | 44800元/年 | 2 |
英語 | 文科本科二批 | 44800元/年 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 1 |
交通運輸 | 理科國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次 | 四年6500元/年 | 3 |
電子信息工程 | 理科國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次 | 四年6500元/年 | 3 |
物流工程 | 理科國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次 | 44800元/年 | 2 |
飛行器動力工程 | 理科國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次 | 四年6500元/年 | 2 |
交通管理 | 理科國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科二批次 | 44800元/年 | 1 |
飛行技術(shù) | 理科本科提前批 | 四年6500元/年 | 15 |
飛行技術(shù) | 理科本科提前批 | 四年6500元/年 | 15 |
三、2024年中國民用航空飛行學(xué)院在新疆各專業(yè)招生錄取分數(shù)線?
2024年,中國民用航空飛行學(xué)院在新疆共招錄14個專業(yè),錄取分數(shù)線分布170~492分之間。其中民航空中安全保衛(wèi)專業(yè)(理科)錄取分數(shù)線最低為170分,飛行技術(shù)專業(yè)(理科)錄取分數(shù)線最高為492分。以下是各專業(yè)詳細的錄取分數(shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分數(shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
空中乘務(wù) | 文科(??铺崆芭? | 176 | - |
民航空中安全保衛(wèi) | 文科(??铺崆芭? | 255 | 19064 |
工商管理 | 文科(本科二批) | 404 | 5275 |
公共事業(yè)管理 | 文科(本科二批) | 435 | 3567 |
飛行器動力工程 | 理科(國家專項計劃本科批) | 381 | 19602 |
電子信息工程 | 理科(國家專項計劃本科批) | 384 | 19074 |
交通運輸 | 理科(國家專項計劃本科批) | 394 | 17380 |
民航空中安全保衛(wèi) | 理科(專科提前批) | 170 | 59417 |
空中乘務(wù) | 理科(??铺崆芭? | 242 | 44667 |
飛行技術(shù) | 理科(本科提前批) | 492 | 5758 |
物流工程 | 理科(本科二批) | 375 | - |
交通管理 | 理科(本科二批) | 387 | - |
信息與計算科學(xué) | 理科(本科二批) | 426 | 12750 |
物流工程 | 理科(本科二批) | 428 | 12480 |
公共事業(yè)管理 | 理科(本科二批) | 431 | 12106 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科(本科二批) | 433 | 11819 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科(本科二批) | 434 | 11704 |
電子信息工程 | 理科(本科二批) | 444 | 10481 |
交通管理 | 理科(本科二批) | 458 | 8899 |
交通工程 | 理科(本科二批) | 484 | 6396 |
四、歷年中國民用航空飛行學(xué)院在新疆錄取分數(shù)線概覽
中國民用航空飛行學(xué)院在新疆近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年理科錄取分數(shù)線399分,文科錄取分數(shù)線396分。2023年理科錄取分數(shù)線399分,文科錄取分數(shù)線426分。2022年理科錄取分數(shù)線390分,文科錄取分數(shù)線403分。2021年理科錄取分數(shù)線408分,文科錄取分數(shù)線366分。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分數(shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科(普通類) | 本科二批 | 399 | - |
2024 | 理科(定向) | 本科二批 | 408 | - |
2024 | 理科(單列類(選考外語)) | 本科二批 | 309 | - |
2024 | 文科(普通類) | 本科二批 | 396 | - |
2024 | 文科(單列類(選考外語)) | 本科二批 | 327 | - |
2023 | 理科(普通類) | 本科二批 | 399 | - |
2023 | 文科(普通類) | 本科二批 | 426 | - |
2022 | 理科(普通類) | 本科二批 | 390 | - |
2022 | 文科(普通類) | 本科二批 | 403 | - |
2021 | 理科(普通類) | 本科二批 | 408 | - |
2021 | 理科(男生) | 本科二批 | 406 | - |
2021 | 文科(普通類) | 本科二批 | 366 | - |