對(duì)于安徽考生而言,中國(guó)民用航空飛行學(xué)院一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解中國(guó)民用航空飛行學(xué)院在安徽的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線情況,對(duì)考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來(lái)學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、中國(guó)民用航空飛行學(xué)院:學(xué)校綜合實(shí)力概述?
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院是一所交通運(yùn)輸部(中國(guó)民用航空局)直屬理工類(lèi)大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門(mén)類(lèi)齊全,涵蓋交通運(yùn)輸大類(lèi)、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門(mén)類(lèi)。在多個(gè)優(yōu)勢(shì)學(xué)科方向上,中國(guó)民用航空飛行學(xué)院憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計(jì)劃:專(zhuān)業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年中國(guó)民用航空飛行學(xué)院大學(xué)在安徽招生計(jì)劃中包含34個(gè)專(zhuān)業(yè),共有134個(gè)招生名額,以下是各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專(zhuān)業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
導(dǎo)航工程 | 物理類(lèi)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 46500元/年 | 2 |
交通管理 | 物理類(lèi)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 44800元/年 | 2 |
應(yīng)用氣象學(xué) | 物理類(lèi)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 46500元/年 | 2 |
飛行器制造工程 | 物理類(lèi)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 46500元/年 | 2 |
電子信息工程 | 物理類(lèi)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 46500元/年 | 2 |
人工智能 | 物理類(lèi)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 46500元/年 | 2 |
飛行器動(dòng)力工程 | 物理類(lèi)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 46500元/年 | 1 |
智慧交通 | 物理類(lèi)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 46500元/年 | 1 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 物理類(lèi)專(zhuān)科批 | 三年6500元/年 | 4 |
交通運(yùn)輸 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 11 |
飛行器動(dòng)力工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 7 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 6 |
飛行器制造工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 5 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 5 |
電子信息工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 4 |
交通工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 3 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 3 |
無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 3 |
智慧交通 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 3 |
應(yīng)急管理 | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 3 |
英語(yǔ) | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
安全工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
消防工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
交通管理 | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
物流工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
飛行器適航技術(shù) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
航空航天工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
導(dǎo)航工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
工商管理 | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
思想政治教育 | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
應(yīng)用心理學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
應(yīng)用氣象學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
大氣科學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
人工智能 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
新能源科學(xué)與工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
英語(yǔ) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
工商管理 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
思想政治教育 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
飛行技術(shù) | 物理類(lèi)本科提前批 | 46500元/年 | 15 |
飛行技術(shù) | 物理類(lèi)本科提前批 | 46500元/年 | 10 |
三、2024年中國(guó)民用航空飛行學(xué)院在安徽各專(zhuān)業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線?
2024年,中國(guó)民用航空飛行學(xué)院在安徽共招錄35個(gè)專(zhuān)業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線分布286~574分之間。其中民航空中安全保衛(wèi)專(zhuān)業(yè)(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線最低為286分,交通運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線最高為574分。以下是各專(zhuān)業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù):
專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
空中乘務(wù)(L001) | 歷史類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 292 | 117880 |
民航空中安全保衛(wèi)(L001) | 歷史類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 396 | 77485 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)2995(L002) | 歷史類(lèi)(本科批) | 499 | 30039 |
工商管理2995(L002) | 歷史類(lèi)(本科批) | 503 | 28501 |
公共事業(yè)管理2995(L002) | 歷史類(lèi)(本科批) | 503 | 28501 |
英語(yǔ)2995(L002) | 歷史類(lèi)(本科批) | 504 | 28132 |
思想政治教育2995(L003) | 歷史類(lèi)(本科批) | 524 | 20631 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修2995(W009) | 物理類(lèi)(專(zhuān)科批) | 474 | 163793 |
應(yīng)用氣象學(xué) | 物理類(lèi)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 529 | 88167 |
交通管理 | 物理類(lèi)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 530 | 86973 |
電子信息工程 | 物理類(lèi)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 534 | 82261 |
飛行器制造工程 | 物理類(lèi)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 535 | 81101 |
飛行器動(dòng)力工程 | 物理類(lèi)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 540 | 75498 |
智慧交通 | 物理類(lèi)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 540 | 75498 |
導(dǎo)航工程 | 物理類(lèi)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 540 | 75498 |
人工智能 | 物理類(lèi)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 546 | 68938 |
民航空中安全保衛(wèi)(W002) | 物理類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 286 | 302193 |
空中乘務(wù)(W002) | 物理類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 412 | 235951 |
飛行技術(shù)(W001) | 物理類(lèi)(本科提前批) | 536 | 79924 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)2995(W006) | 物理類(lèi)(本科批) | 511 | 111490 |
工商管理2995(W006) | 物理類(lèi)(本科批) | 513 | 108818 |
公共事業(yè)管理2995(W006) | 物理類(lèi)(本科批) | 514 | 107457 |
英語(yǔ)2995(W006) | 物理類(lèi)(本科批) | 520 | 99522 |
思想政治教育2995(W008) | 物理類(lèi)(本科批) | 523 | 95659 |
應(yīng)急管理2995(W005) | 物理類(lèi)(本科批) | 527 | 90656 |
物流工程2995(W005) | 物理類(lèi)(本科批) | 528 | 89425 |
應(yīng)用心理學(xué)2995(W005) | 物理類(lèi)(本科批) | 531 | 85739 |
交通管理2995(W005) | 物理類(lèi)(本科批) | 531 | 85739 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 537 | 78827 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 537 | 78827 |
物聯(lián)網(wǎng)工程2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 537 | 78827 |
智慧交通2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 541 | 74390 |
信息與計(jì)算科學(xué)2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 542 | 73298 |
消防工程2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 542 | 73298 |
人工智能2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 542 | 73298 |
飛行器適航技術(shù)2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 543 | 72194 |
無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 543 | 72194 |
大氣科學(xué)2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 543 | 72194 |
安全工程2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 543 | 72194 |
電氣工程及其自動(dòng)化2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 544 | 71085 |
航空航天工程2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 545 | 69982 |
飛行器動(dòng)力工程2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 548 | 66923 |
飛行器制造工程2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 551 | 63826 |
電子信息工程2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 554 | 60890 |
交通工程2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 558 | 57020 |
應(yīng)用氣象學(xué)2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 561 | 54314 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 565 | 50810 |
交通運(yùn)輸2995(W007) | 物理類(lèi)(本科批) | 574 | 43302 |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理(L藝術(shù)類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)(歷史)(本科提前批) | 443 | - |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理(W藝術(shù)類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)(物理)(本科提前批) | 443 | - |
四、歷年中國(guó)民用航空飛行學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線概覽
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院在安徽近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線474分,對(duì)應(yīng)位次163325名,歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線499分,對(duì)應(yīng)位次29933名。2023年理科錄取分?jǐn)?shù)線431分,對(duì)應(yīng)位次161257名,文科錄取分?jǐn)?shù)線478分,對(duì)應(yīng)位次33139名。2022年理科錄取分?jǐn)?shù)線431分,對(duì)應(yīng)位次167981名,文科錄取分?jǐn)?shù)線512分,對(duì)應(yīng)位次29072名。2021年理科錄取分?jǐn)?shù)線401分,對(duì)應(yīng)位次167280名,文科錄取分?jǐn)?shù)線542分,對(duì)應(yīng)位次34123名。
年份 | 科目(招生類(lèi)型) | 錄取批次(專(zhuān)業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批2995(W007) | 537 | 78246 |
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(本)(W003) | 530 | 86415 |
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(本)(W004) | 529 | 87472 |
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批2995(W005) | 527 | 89491 |
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批2995(W008) | 523 | 95613 |
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批2995(W006) | 511 | 110417 |
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 專(zhuān)科批2995(W009) | 474 | 163325 |
2024 | 物理類(lèi)(民航招飛) | 提前批(本)(W001) | 536 | 79924 |
2024 | 物理類(lèi)(其他類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 提前批(專(zhuān))(W002) | 286 | 302193 |
2024 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批2995(L003) | 524 | 20532 |
2024 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批2995(L002) | 499 | 29933 |
2024 | 歷史類(lèi)(其他類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 提前批(專(zhuān))(L001) | 292 | 117880 |
2023 | 理科(普通類(lèi)) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(本) | 486 | 96394 |
2023 | 理科(普通類(lèi)) | 提前批(本) | 484 | 99506 |
2023 | 理科(普通類(lèi)) | 本科二批 | 481 | 102673 |
2023 | 理科(普通類(lèi)) | 專(zhuān)科批 | 431 | 161257 |
2023 | 文科(普通類(lèi)) | 提前批(本) | 534 | 10997 |
2023 | 文科(普通類(lèi)) | 本科二批 | 478 | 33139 |
2022 | 理科(普通類(lèi)) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(本) | 492 | 95280 |
2022 | 理科(普通類(lèi)) | 本科二批 | 490 | 97515 |
2022 | 理科(普通類(lèi)) | 提前批(本) | 471 | 120241 |
2022 | 理科(普通類(lèi)) | 專(zhuān)科批 | 431 | 167981 |
2022 | 文科(普通類(lèi)) | 提前批(本) | 517 | 25688 |
2022 | 文科(普通類(lèi)) | 本科二批 | 512 | 29072 |
2021 | 理科(普通類(lèi)) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(本) | 493 | 84605 |
2021 | 理科(普通類(lèi)) | 本科二批 | 481 | 96419 |
2021 | 理科(普通類(lèi)) | 專(zhuān)科批 | 401 | 167280 |
2021 | 文科(普通類(lèi)) | 本科二批 | 542 | 34123 |