對(duì)于上海考生而言,中國(guó)民用航空飛行學(xué)院一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解中國(guó)民用航空飛行學(xué)院在上海的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線情況,對(duì)考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、中國(guó)民用航空飛行學(xué)院:學(xué)校綜合實(shí)力概述?
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院是一所交通運(yùn)輸部(中國(guó)民用航空局)直屬理工類大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門類齊全,涵蓋交通運(yùn)輸大類、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類。在多個(gè)優(yōu)勢(shì)學(xué)科方向上,中國(guó)民用航空飛行學(xué)院憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計(jì)劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年中國(guó)民用航空飛行學(xué)院大學(xué)在上海招生計(jì)劃中包含34個(gè)專業(yè),共有210個(gè)招生名額,以下是各專業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
飛行技術(shù) | 綜合本科提前批 | 四年6380元/年 | 30 |
飛行技術(shù) | 綜合本科提前批 | 4元/年 | 10 |
飛行技術(shù) | 綜合本科提前批 | 四年5500元/年 | 10 |
飛行技術(shù) | 綜合本科提前批 | 四年6380元/年 | 10 |
飛行技術(shù) | 綜合本科提前批 | 四年6500元/年 | 10 |
飛行技術(shù) | 綜合本科提前批 | 四年7000元/年 | 10 |
飛行技術(shù) | 綜合本科提前批 | 4元/年 | 5 |
飛行技術(shù) | 綜合本科提前批 | 四年5800元/年 | 5 |
飛行技術(shù) | 綜合本科提前批 | 四年6500元/年 | 5 |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 藝術(shù)類藝術(shù)類本科批 | 4元/年 | 2 |
交通運(yùn)輸 | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 11 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 9 |
飛行器制造工程 | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 7 |
英語(yǔ) | 綜合本科批 | 四年4800元/年 | 6 |
應(yīng)用心理學(xué) | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 6 |
應(yīng)用氣象學(xué) | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 5 |
飛行器動(dòng)力工程 | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 5 |
電子信息工程 | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 5 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 5 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 5 |
應(yīng)急管理 | 綜合本科批 | 四年4800元/年 | 5 |
交通工程 | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 4 |
大氣科學(xué) | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 4 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 4 |
導(dǎo)航工程 | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 3 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 3 |
航空航天工程 | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 3 |
安全工程 | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
消防工程 | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
思想政治教育 | 綜合本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
交通管理 | 綜合本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
公共事業(yè)管理 | 綜合本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
飛行器適航技術(shù) | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
翻譯 | 綜合本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
新能源科學(xué)與工程 | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
工商管理 | 綜合本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
物流工程 | 綜合本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 綜合本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
人工智能 | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
智慧交通 | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 綜合本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
三、2024年中國(guó)民用航空飛行學(xué)院在上海各專業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線?
2024年,中國(guó)民用航空飛行學(xué)院在上海共招錄27個(gè)專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線分布429~462分之間。其中航空服務(wù)藝術(shù)與管理專業(yè)(藝術(shù)類)錄取分?jǐn)?shù)線最低為429分,思想政治教育專業(yè)(綜合)錄取分?jǐn)?shù)線最高為462分。以下是各專業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè)(專業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
市場(chǎng)營(yíng)銷(04) | 綜合(本科批) | 431 | 36222 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(01) | 綜合(本科批) | 431 | 36222 |
大氣科學(xué)(01) | 綜合(本科批) | 431 | 36222 |
工商管理(04) | 綜合(本科批) | 432 | 36033 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(01) | 綜合(本科批) | 432 | 36033 |
信息與計(jì)算科學(xué)(01) | 綜合(本科批) | 432 | 36033 |
應(yīng)用心理學(xué)(02) | 綜合(本科批) | 434 | 35570 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全(01) | 綜合(本科批) | 434 | 35570 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(01) | 綜合(本科批) | 434 | 35570 |
應(yīng)用氣象學(xué)(01) | 綜合(本科批) | 434 | 35570 |
安全工程(01) | 綜合(本科批) | 435 | 35341 |
航空航天工程(01) | 綜合(本科批) | 436 | 35127 |
電子信息工程(01) | 綜合(本科批) | 436 | 35127 |
交通工程(01) | 綜合(本科批) | 437 | 34923 |
飛行器適航技術(shù)(01) | 綜合(本科批) | 438 | 34709 |
飛行器制造工程(01) | 綜合(本科批) | 438 | 34709 |
公共事業(yè)管理(04) | 綜合(本科批) | 439 | 34482 |
電氣工程及其自動(dòng)化(01) | 綜合(本科批) | 439 | 34482 |
翻譯(04) | 綜合(本科批) | 440 | 34239 |
物流工程(02) | 綜合(本科批) | 442 | 33781 |
應(yīng)急管理(02) | 綜合(本科批) | 445 | 33071 |
飛行器動(dòng)力工程(01) | 綜合(本科批) | 446 | 32860 |
導(dǎo)航工程(01) | 綜合(本科批) | 447 | 32641 |
交通運(yùn)輸(01) | 綜合(本科批) | 448 | 32390 |
交通管理(02) | 綜合(本科批) | 452 | 31399 |
思想政治教育(03) | 綜合(本科批) | 462 | 29014 |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理(藝術(shù)類) | 藝術(shù)類(本科提前批) | 429 | - |
四、歷年中國(guó)民用航空飛行學(xué)院在上海錄取分?jǐn)?shù)線概覽
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院在上海近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年綜合錄取分?jǐn)?shù)線431分,對(duì)應(yīng)位次36222名。2023年綜合錄取分?jǐn)?shù)線429分,對(duì)應(yīng)位次36303名。2022年綜合錄取分?jǐn)?shù)線400分,對(duì)應(yīng)位次36413名。2021年綜合錄取分?jǐn)?shù)線401分,對(duì)應(yīng)位次35527名。
年份 | 科目(招生類型) | 錄取批次(專業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 綜合(普通類) | 本科批(03) | 462 | 29014 |
2024 | 綜合(普通類) | 本科批(02) | 434 | 35570 |
2024 | 綜合(普通類) | 本科批(04) | 431 | 36222 |
2024 | 綜合(普通類) | 本科批(01) | 431 | 36222 |
2023 | 綜合(普通類) | 本科批(03) | 453 | 31094 |
2023 | 綜合(普通類) | 本科批(04) | 445 | 32897 |
2023 | 綜合(普通類) | 本科批(02) | 440 | 33965 |
2023 | 綜合(普通類) | 本科批(01) | 429 | 36303 |
2022 | 綜合(普通類) | 本科批(03) | 440 | 29955 |
2022 | 綜合(普通類) | 本科批(04) | 440 | 29955 |
2022 | 綜合(普通類) | 本科批(02) | 421 | 33176 |
2022 | 綜合(普通類) | 本科批(01) | 400 | 36413 |
2021 | 綜合(普通類) | 本科批(04) | 434 | 29871 |
2021 | 綜合(普通類) | 本科批(05) | 434 | 29871 |
2021 | 綜合(普通類) | 本科批(03) | 423 | 31931 |
2021 | 綜合(普通類) | 本科批(01) | 401 | 35527 |
2021 | 綜合(普通類) | 本科批(02) | 401 | 35527 |