對(duì)于黑龍江考生而言,中國(guó)民用航空飛行學(xué)院一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解中國(guó)民用航空飛行學(xué)院在黑龍江的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線情況,對(duì)考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來(lái)學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
一、中國(guó)民用航空飛行學(xué)院:學(xué)校綜合實(shí)力概述?
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院是一所交通運(yùn)輸部(中國(guó)民用航空局)直屬理工類(lèi)大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門(mén)類(lèi)齊全,涵蓋交通運(yùn)輸大類(lèi)、工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門(mén)類(lèi)。在多個(gè)優(yōu)勢(shì)學(xué)科方向上,中國(guó)民用航空飛行學(xué)院憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
二、2025年招生計(jì)劃:專(zhuān)業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年中國(guó)民用航空飛行學(xué)院大學(xué)在黑龍江招生計(jì)劃中包含34個(gè)專(zhuān)業(yè),共有166個(gè)招生名額,以下是各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專(zhuān)業(yè) | 科目批次 | 學(xué)制學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|
英語(yǔ) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
工商管理 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
思想政治教育 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 歷史類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 歷史類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
交通運(yùn)輸 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 12 |
電子信息工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 12 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 10 |
飛行器動(dòng)力工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 9 |
飛行器制造工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 9 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 8 |
無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 7 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 6 |
交通工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 5 |
大氣科學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 5 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 5 |
人工智能 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 5 |
應(yīng)急管理 | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 5 |
導(dǎo)航工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 4 |
消防工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 4 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 4 |
飛行器適航技術(shù) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 4 |
航空航天工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 4 |
智慧交通 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 4 |
新能源科學(xué)與工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 4 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 3 |
應(yīng)用氣象學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 3 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 3 |
安全工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
思想政治教育 | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
交通管理 | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
物流工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 2 |
應(yīng)用心理學(xué) | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 2 |
英語(yǔ) | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
工商管理 | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
電子信息工程 | 物理類(lèi)本科批 | 四年6500元/年 | 1 |
翻譯 | 物理類(lèi)本科批 | 四年4800元/年 | 1 |
飛行技術(shù) | 物理類(lèi)本科提前批 | 46500元/年 | 10 |
三、2024年中國(guó)民用航空飛行學(xué)院在黑龍江各專(zhuān)業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線?
2024年,中國(guó)民用航空飛行學(xué)院在黑龍江共招錄36個(gè)專(zhuān)業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線分布272~567分之間。其中民航空中安全保衛(wèi)專(zhuān)業(yè)(歷史類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線最低為272分,電子信息工程專(zhuān)業(yè)(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線最高為567分。以下是各專(zhuān)業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù):
專(zhuān)業(yè)(專(zhuān)業(yè)組) | 科目(批次) | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
民航空中安全保衛(wèi)(003) | 歷史類(lèi)(專(zhuān)科提前批B段) | 272 | 51490 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(001) | 歷史類(lèi)(本科批) | 481 | 11698 |
公共事業(yè)管理(001) | 歷史類(lèi)(本科批) | 483 | 11429 |
翻譯(001) | 歷史類(lèi)(本科批) | 487 | 10874 |
英語(yǔ)(001) | 歷史類(lèi)(本科批) | 496 | 9716 |
工商管理(001) | 歷史類(lèi)(本科批) | 502 | 8969 |
思想政治教育(002) | 歷史類(lèi)(本科批) | 520 | 6977 |
空中乘務(wù)(010) | 物理類(lèi)(專(zhuān)科提前批B段) | 330 | 97787 |
民航空中安全保衛(wèi)(010) | 物理類(lèi)(專(zhuān)科提前批B段) | 425 | 61409 |
電子信息工程(005) | 物理類(lèi)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 567 | 15613 |
飛行技術(shù)(004) | 物理類(lèi)(本科提前批) | 530 | 25396 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(007) | 物理類(lèi)(本科批) | 443 | 54597 |
英語(yǔ)(007) | 物理類(lèi)(本科批) | 459 | 48674 |
工商管理(007) | 物理類(lèi)(本科批) | 466 | 46141 |
翻譯(007) | 物理類(lèi)(本科批) | 481 | 40839 |
應(yīng)用心理學(xué)(006) | 物理類(lèi)(本科批) | 487 | 38734 |
應(yīng)急管理(006) | 物理類(lèi)(本科批) | 495 | 36105 |
公共事業(yè)管理(007) | 物理類(lèi)(本科批) | 495 | 36105 |
物流工程(006) | 物理類(lèi)(本科批) | 497 | 35514 |
思想政治教育(009) | 物理類(lèi)(本科批) | 499 | 34833 |
信息與計(jì)算科學(xué)(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 516 | 29528 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 517 | 29245 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 517 | 29245 |
安全工程(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 517 | 29245 |
消防工程(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 518 | 28931 |
人工智能(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 518 | 28931 |
無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 519 | 28634 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 519 | 28634 |
新能源科學(xué)與工程(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 520 | 28339 |
智慧交通(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 521 | 28067 |
大氣科學(xué)(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 526 | 26575 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 527 | 26281 |
航空航天工程(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 529 | 25726 |
飛行器適航技術(shù)(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 530 | 25396 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 531 | 25107 |
飛行器制造工程(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 532 | 24810 |
電子信息工程(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 535 | 23987 |
電氣工程及其自動(dòng)化(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 538 | 23122 |
交通工程(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 542 | 21997 |
應(yīng)用氣象學(xué)(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 543 | 21712 |
導(dǎo)航工程(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 552 | 19323 |
飛行器動(dòng)力工程(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 555 | 18524 |
交通運(yùn)輸(008) | 物理類(lèi)(本科批) | 560 | 17241 |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理(L藝術(shù)類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)(歷史)(本科提前批) | 437 | - |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理(W藝術(shù)類(lèi)) | 藝術(shù)類(lèi)(物理)(本科提前批) | 437 | - |
四、歷年中國(guó)民用航空飛行學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線概覽
中國(guó)民用航空飛行學(xué)院在黑龍江近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2024年物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線443分,對(duì)應(yīng)位次54597名,歷史類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線481分,對(duì)應(yīng)位次11698名。2023年理科錄取分?jǐn)?shù)線347分,對(duì)應(yīng)位次61133名,文科錄取分?jǐn)?shù)線393分,對(duì)應(yīng)位次13400名。2022年理科錄取分?jǐn)?shù)線273分,對(duì)應(yīng)位次95713名,文科錄取分?jǐn)?shù)線254分,對(duì)應(yīng)位次52102名。2021年理科錄取分?jǐn)?shù)線214分,對(duì)應(yīng)位次97097名,文科錄取分?jǐn)?shù)線211分,對(duì)應(yīng)位次54101名。
年份 | 科目(招生類(lèi)型) | 錄取批次(專(zhuān)業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(008) | 516 | 29528 |
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(009) | 499 | 34833 |
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(006) | 487 | 38734 |
2024 | 物理類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(007) | 443 | 54597 |
2024 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(002) | 520 | 6977 |
2024 | 歷史類(lèi)(普通類(lèi)) | 本科批(001) | 481 | 11698 |
2023 | 理科(普通類(lèi)) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(本) | 497 | 15935 |
2023 | 理科(普通類(lèi)) | 本科一批A段 | 473 | 20808 |
2023 | 理科(普通類(lèi)) | 本科二批A段 | 402 | 40671 |
2023 | 理科(普通類(lèi)) | 專(zhuān)科批A段 | 347 | 61133 |
2023 | 文科(普通類(lèi)) | 本科二批A段 | 393 | 13400 |
2022 | 理科(普通類(lèi)) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)(本) | 501 | 15837 |
2022 | 理科(普通類(lèi)) | 本科一批A段 | 479 | 21654 |
2022 | 理科(普通類(lèi)) | 本科二批A段 | 414 | 43384 |
2022 | 理科(普通類(lèi)) | 專(zhuān)科批A段 | 358 | 65090 |
2022 | 理科(普通類(lèi)) | 提前批(專(zhuān)) | 273 | 95713 |
2022 | 文科(普通類(lèi)) | 本科二批A段 | 426 | 13436 |
2022 | 文科(普通類(lèi)) | 提前批(專(zhuān)) | 254 | 52102 |
2021 | 理科(普通類(lèi)) | 本科一批A段 | 478 | 21224 |
2021 | 理科(普通類(lèi)) | 本科二批A段 | 387 | 47881 |
2021 | 理科(普通類(lèi)) | 專(zhuān)科批 | 318 | 70650 |
2021 | 理科(普通類(lèi)) | 提前批(專(zhuān)) | 214 | 97097 |
2021 | 文科(普通類(lèi)) | 本科二批A段 | 428 | 13419 |
2021 | 文科(普通類(lèi)) | 提前批(專(zhuān)) | 211 | 54101 |