昆明理工大學(xué)2025年在河北各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
昆明理工大學(xué)2025年在河北各專業(yè)最低錄取位次是多少?...
參考2025年昆明理工大學(xué)錄取數(shù)據(jù)可知,昆明理工大學(xué)在河北各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)在522~586分之間。以下是昆明理工大學(xué)2025年在河北全部專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次情況,供高考報考參考查閱。
昆明理工大學(xué)2025年在河北各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及位次
2025年,昆明理工大學(xué)在河北共招錄42個專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線分布522~586分之間。其中護(hù)理學(xué)專業(yè)(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線最低為522分,計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線最高為586分。以下是各專業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè) (專業(yè)組) | 科目 (批次) | 2025 分?jǐn)?shù)線 | 2025 位次排名 |
---|---|---|---|
風(fēng)景園林 | 歷史類 (本科批) | 534 | 21854 |
傳播學(xué) | 歷史類 (本科批) | 548 | 16776 |
英語 | 歷史類 (本科批) | 566 | 11324 |
漢語國際教育 | 歷史類 (本科批) | 566 | 11324 |
會計學(xué) | 歷史類 (本科批) | 585 | 6946 |
護(hù)理學(xué) | 物理類 (本科批) | 522 | 90382 |
工商管理 | 物理類 (本科批) | 534 | 74627 |
建筑學(xué) | 物理類 (本科批) | 535 | 73434 |
給排水科學(xué)與工程 | 物理類 (本科批) | 536 | 72204 |
測繪工程 | 物理類 (本科批) | 540 | 67377 |
礦物加工工程 | 物理類 (本科批) | 540 | 67377 |
資源環(huán)境科學(xué) | 物理類 (本科批) | 543 | 63909 |
功能材料 | 物理類 (本科批) | 547 | 59388 |
環(huán)境工程 | 物理類 (本科批) | 547 | 59388 |
金融學(xué) | 物理類 (本科批) | 551 | 55045 |
制藥工程 | 物理類 (本科批) | 552 | 53989 |
材料科學(xué)與工程 | 物理類 (本科批) | 552 | 53989 |
地理信息科學(xué) | 物理類 (本科批) | 553 | 52953 |
生物工程 | 物理類 (本科批) | 554 | 51876 |
水利類 | 物理類 (本科批) | 555 | 50808 |
冶金工程 | 物理類 (本科批) | 555 | 50808 |
工業(yè)設(shè)計 | 物理類 (本科批) | 557 | 48790 |
材料成型及控制工程 | 物理類 (本科批) | 557 | 48790 |
工業(yè)工程 | 物理類 (本科批) | 559 | 46811 |
交通運輸 | 物理類 (本科批) | 561 | 44969 |
交通工程 | 物理類 (本科批) | 561 | 44969 |
過程裝備與控制工程 | 物理類 (本科批) | 561 | 44969 |
臨床醫(yī)學(xué) | 物理類 (本科批) | 565 | 41291 |
測控技術(shù)與儀器 | 物理類 (本科批) | 566 | 40370 |
車輛工程 | 物理類 (本科批) | 567 | 39432 |
新能源科學(xué)與工程 | 物理類 (本科批) | 568 | 38490 |
機(jī)械工程 | 物理類 (本科批) | 569 | 37617 |
機(jī)器人工程 | 物理類 (本科批) | 570 | 36748 |
智能制造工程 | 物理類 (本科批) | 571 | 35924 |
能源與動力工程 | 物理類 (本科批) | 572 | 35109 |
自動化 | 物理類 (本科批) | 577 | 31080 |
通信工程 | 物理類 (本科批) | 578 | 30257 |
電子信息工程 | 物理類 (本科批) | 578 | 30257 |
人工智能 | 物理類 (本科批) | 579 | 29456 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 (本科批) | 580 | 28695 |
電氣工程及其自動化 | 物理類 (本科批) | 582 | 27183 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 (本科批) | 586 | 24360 |
昆明理工大學(xué)2025年在河北院校錄取分?jǐn)?shù)線及位次
物理類[普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線543分,對應(yīng)最低位次91027名。
物理類[護(hù)理類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線549分,對應(yīng)最低位次82490名。
物理類[中外合作辦學(xué)]:最低錄取分?jǐn)?shù)線503分,對應(yīng)最低位次155469名。
歷史類[普通類]:最低錄取分?jǐn)?shù)線557分,對應(yīng)最低位次19607名。
招生省份 | 科目 (招生類型) | 錄取批次 (專業(yè)組) | 2025 分?jǐn)?shù)線 | 2025 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理類 (普通類) | 本科批 | 543 | 91027 |
河北 | 物理類 (護(hù)理類) | 本科批 | 549 | 82490 |
河北 | 物理類 (中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 503 | 155469 |
河北 | 歷史類 (普通類) | 本科批 | 557 | 19607 |