對于貴州考生而言,昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院一直是備受矚目的報(bào)考選擇。隨著高考招生工作的逐步推進(jìn),深入了解昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院在貴州的招生計(jì)劃與錄取分?jǐn)?shù)線情況,對考生科學(xué)填報(bào)志愿、規(guī)劃未來學(xué)業(yè)發(fā)展具有重要意義。?
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院:學(xué)校綜合實(shí)力概述?
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院是一所云南省教育廳直屬理工類大學(xué)。學(xué)校學(xué)科門類齊全,涵蓋工學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等學(xué)科門類。在多個(gè)優(yōu)勢學(xué)科方向上,昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院憑借雄厚的師資力量、先進(jìn)的教學(xué)設(shè)施和豐碩的學(xué)術(shù)成果,為考生提供了豐富的學(xué)習(xí)資源與發(fā)展空間。?
2025年招生計(jì)劃:專業(yè)分布與招生人數(shù)?
根據(jù)目前已公布的信息,2025年昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院大學(xué)在貴州招生計(jì)劃中包含23個(gè)專業(yè),共有44個(gè)招生名額,以下是各專業(yè)招生計(jì)劃詳細(xì)。?
專業(yè) | 科目 批次 | 學(xué)制 學(xué)費(fèi) | 招生 人數(shù) |
---|---|---|---|
物流管理 | 歷史類 本科批 | 四年 22000元/年 | 2 |
漢語國際教育 | 歷史類 本科批 | 四年 20000元/年 | 2 |
英語 | 歷史類 本科批 | 四年 20000元/年 | 1 |
泰語 | 歷史類 本科批 | 四年 20000元/年 | 1 |
法學(xué) | 歷史類 本科批 | 四年 22000元/年 | 1 |
學(xué)前教育 | 歷史類 本科批 | 四年 20000元/年 | 1 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 本科批 | 四年 22000元/年 | 1 |
水務(wù)工程 | 物理類 本科批 | 四年 22000元/年 | 5 |
食品質(zhì)量與安全 | 物理類 本科批 | 四年 22000元/年 | 5 |
物流管理 | 物理類 本科批 | 四年 22000元/年 | 2 |
水利水電工程 | 物理類 本科批 | 四年 22000元/年 | 2 |
交通運(yùn)輸 | 物理類 本科批 | 四年 22000元/年 | 2 |
通信工程 | 物理類 本科批 | 四年 22000元/年 | 2 |
自動化 | 物理類 本科批 | 四年 22000元/年 | 2 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類 本科批 | 四年 22000元/年 | 2 |
英語 | 物理類 本科批 | 四年 20000元/年 | 1 |
泰語 | 物理類 本科批 | 四年 20000元/年 | 1 |
建筑學(xué) | 物理類 本科批 | 五年 22000元/年 | 1 |
土木工程 | 物理類 本科批 | 四年 22000元/年 | 1 |
測繪工程 | 物理類 本科批 | 四年 22000元/年 | 1 |
汽車服務(wù)工程 | 物理類 本科批 | 四年 22000元/年 | 1 |
電氣工程及其自動化 | 物理類 本科批 | 四年 22000元/年 | 1 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 本科批 | 四年 22000元/年 | 1 |
工程造價(jià) | 物理類 本科批 | 四年 22000元/年 | 1 |
法學(xué) | 物理類 本科批 | 四年 22000元/年 | 1 |
會計(jì)學(xué) | 物理類 本科批 | 四年 22000元/年 | 1 |
學(xué)前教育 | 物理類 本科批 | 四年 20000元/年 | 1 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 本科批 | 五年 22000元/年 | 1 |
2024年昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院在貴州各專業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線?
2024年,昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院在貴州共招錄22個(gè)專業(yè),錄取分?jǐn)?shù)線分布392~493分之間。其中水務(wù)工程專業(yè)(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線最低為392分,法學(xué)專業(yè)(歷史類)錄取分?jǐn)?shù)線最高為493分。以下是各專業(yè)詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次數(shù)據(jù):
專業(yè) (專業(yè)組) | 科目 (批次) | 2024 分?jǐn)?shù)線 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 (本科批) | 450 | 38850 |
物流管理 | 歷史類 (本科批) | 455 | 36563 |
漢語國際教育 | 歷史類 (本科批) | 455 | 36637 |
學(xué)前教育 | 歷史類 (本科批) | 460 | 34468 |
英語 | 歷史類 (本科批) | 474 | 28778 |
法學(xué) | 歷史類 (本科批) | 493 | 21364 |
水務(wù)工程 | 物理類 (本科批) | 392 | 145181 |
測繪工程 | 物理類 (本科批) | 395 | 142650 |
土木工程 | 物理類 (本科批) | 397 | 140546 |
食品質(zhì)量與安全 | 物理類 (本科批) | 398 | 140210 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 (本科批) | 404 | 134929 |
交通運(yùn)輸 | 物理類 (本科批) | 405 | 133465 |
汽車服務(wù)工程 | 物理類 (本科批) | 405 | 133742 |
通信工程 | 物理類 (本科批) | 408 | 130853 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類 (本科批) | 409 | 129998 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 (本科批) | 418 | 121661 |
英語 | 物理類 (本科批) | 420 | 119097 |
學(xué)前教育 | 物理類 (本科批) | 420 | 119591 |
物流管理 | 物理類 (本科批) | 420 | 119437 |
建筑學(xué) | 物理類 (本科批) | 421 | 118680 |
電氣工程及其自動化 | 物理類 (本科批) | 424 | 115230 |
自動化 | 物理類 (本科批) | 426 | 114052 |
會計(jì)學(xué) | 物理類 (本科批) | 426 | 113311 |
工程造價(jià) | 物理類 (本科批) | 430 | 109617 |
水利水電工程 | 物理類 (本科批) | 434 | 106209 |
法學(xué) | 物理類 (本科批) | 460 | 82260 |
歷年昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線概覽
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院在貴州近幾年錄取數(shù)據(jù)如下:2023年理科錄取分?jǐn)?shù)線377分,對應(yīng)位次128145名,文科錄取分?jǐn)?shù)線478分,對應(yīng)位次41287名。2021年文科錄取分?jǐn)?shù)線495分,對應(yīng)位次33579名,理科錄取分?jǐn)?shù)線388分,對應(yīng)位次106985名。2024年物理類錄取分?jǐn)?shù)線392分,對應(yīng)位次145181名,歷史類錄取分?jǐn)?shù)線450分,對應(yīng)位次38850名。2022年文科錄取分?jǐn)?shù)線471分,對應(yīng)位次44013名,理科錄取分?jǐn)?shù)線360分,對應(yīng)位次131835名。
年份 | 科目 (招生類型) | 錄取批次 (專業(yè)組) | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理類 (普通類) | 本科批 | 392 | 145181 |
2024 | 歷史類 (普通類) | 本科批 | 450 | 38850 |
2023 | 理科 (普通類) | 本科二批 | 377 | 128145 |
2023 | 文科 (普通類) | 本科二批 | 478 | 41287 |
2022 | 文科 (普通類) | 本科二批 | 471 | 44013 |
2022 | 理科 (普通類) | 本科二批 | 360 | 131835 |
2021 | 文科 (普通類) | 本科二批 | 495 | 33579 |
2021 | 理科 (普通類) | 本科二批 | 388 | 106985 |